| | | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Preço
![](images/compare_price_arrow.png) ![Estados Unidos da América Estados Unidos da América](/images/bandeiras/127_usa_peq.gif) US | $ 68.805 | $ 110.376 | $ 110.685 | $ 42.296 | |
![](/images/pixel.gif) |
Custo anual de propriedade | | | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Linha 6 | V 6 | V 6 | Linha 4 | |
![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 183 cu in | 182 cu in | 182 cu in | 152 cu in | |
![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 286 cv @ 4400 rpm | 211 cv @ 3400 rpm | 231 cv @ 3800 rpm | 163 cv @ 4000 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 369 ft.lb @ 1750 rpm | 398 ft.lb @ 1600 rpm | 398 ft.lb @ 2400 rpm | 297 ft.lb @ 2000 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | 155 mph | 130 mph | 155 mph | 106 mph | |
![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | 6.1s | 9.5s | 6.4s | 11.7s | |
![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | 25,57 / 43,56 / 34,59 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 19,44 / 31,36 / 25,29 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 25,57 / 38,56 / 32,67 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 22,19 / 33,6 / 28,34 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | 178 g/km | 239 g/km | 189 g/km | 217 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Carroçaria | Carrinha | Todo-o-Terreno | Berlina | Pick up | | ![](/images/pixel.gif) |
Lugares | 5 | 5/7 | 5 | 2 | | ![](/images/pixel.gif) |
Portas | 5 | 5 | 4 | 2 | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | 155 mph | 130 mph | 155 mph | 106 mph | | ![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | 6.1s | 9.5s | 6.4s | 11.7s | | ![](/images/pixel.gif) |
Aceleração 1 km | 25.3s | | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Peso/Potência | 173.86 cv/ton | 86.12 cv/ton | 133.14 cv/ton | 89.81 cv/ton | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | ![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | 25,57 / 43,56 / 34,59 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 19,44 / 31,36 / 25,29 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 25,57 / 38,56 / 32,67 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 22,19 / 33,6 / 28,34 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | ![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | 178 g/km | 239 g/km | 189 g/km | 217 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Linha 6 | V 6 | V 6 | Linha 4 | | ![](/images/pixel.gif) |
Distribuição | | | | Dupla árvore de cames à cabeça | | ![](/images/pixel.gif) |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | | | ![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 183 cu in | 182 cu in | 182 cu in | 152 cu in | | ![](/images/pixel.gif) |
Taxa de compressão | | | 15.5:1 | | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 286 cv @ 4400 rpm | 211 cv @ 3400 rpm | 231 cv @ 3800 rpm | 163 cv @ 4000 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 369 ft.lb @ 1750 rpm | 398 ft.lb @ 1600 rpm | 398 ft.lb @ 2400 rpm | 297 ft.lb @ 2000 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Combustível | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | | ![](/images/pixel.gif) |
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | | ![](/images/pixel.gif) |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | |
![](/images/pixel.gif) |
Distância entre eixos | 109 in | 121 in | 109 in | 126 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Comprimento | 178 in | 200 in | 181 in | 209 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Largura | 72 in | 76 in | 70 in | 73 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Altura | 56 in | 72 in | 57 in | 70 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Eixo | | | frente: 60 in
traseira: 60 in | | | ![](/images/pixel.gif) |
Tara | 3627 lb | 5401 lb | 3825 lb | 4001 lb | | ![](/images/pixel.gif) |
Coeficiente Aerodinâmico | | | 0.27 | | | ![](/images/pixel.gif) |
Depósito | 16 US Gal | 26 US Gal | 16 US Gal | 21 US Gal | | ![](/images/pixel.gif) |
Mala | 450 l | 300 l | 475 l | | |
![](/images/pixel.gif) |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | | ![](/images/pixel.gif) |
Orientação do motor | | Longitudinal | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Tração | Traseira | Integral | Integral | Traseira | | ![](/images/pixel.gif) |
Transmissão | 6, Automática
| 7, Automática
| 7, Automática
| 6, Manual
| | ![](/images/pixel.gif) |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | ![](/images/pixel.gif) |
Direcção Assistida | | | sim | sim | | ![](/images/pixel.gif) |
Voltas de volante | | | | 3.8 | | ![](/images/pixel.gif) |
Diâmetro de viragem | 36 ft | 40 ft | 36 ft | 43 ft | | ![](/images/pixel.gif) |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos Ventilados traseira: Tambor
| | ![](/images/pixel.gif) |
Pneus | frente: 225/45 R17 traseira: 225/45 R17
| frente: 265/60 R18 traseira: 265/60 R18
| frente: 225/45 R17 91 W traseira: 225/45 R17 91 W
| frente: 235/70 R16 traseira: 235/70 R16
| |
|