|
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 6 | Linha 4 | |
|
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | |
|
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | |
|
Cilindrada | 1984 cc | 1995 cc | 1993 cc | 1997 cc | |
|
Curso x Diâmetro do cilindro | | 84.00 mm x 90.00 mm
rácio 0.93 | 75.00 mm x 75.20 mm
rácio 1 | | |
|
Taxa de compressão | | 12.00:1 | 10.20:1 | | |
|
Potência máxima | 272 cv @ 6000 rpm | 143 cv @ 6000 rpm | 143 cv @ 6400 rpm | 140 cv @ 6000 rpm | |
|
Binário máximo | 350 Nm @ 2500 rpm | 190 Nm @ 4500 rpm | 195 Nm @ 4600 rpm | 196 Nm @ 4800 rpm | |
|
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
|
Catalisador | não | sim | sim | não | |
|
Construção | | | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | | |
|
Refrigerante | | Água | Água | Água | |
|
Cárter | | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | |
|
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
|
Orientação do motor | | Longitudinal | Transversal | | |
|
Tração | Integral | Traseira | Dianteira | Dianteira | |
|
Transmissão | 6, Manual
| 6, Manual
| 5, Manual
| 6, Manual
| |
|
Rácio mudança máxima | | 0.85 | 0.81 | | |
|
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
|
Direcção Assistida | sim | sim | sim | sim | |
|
Voltas de volante | | 3 | 3 | | |
|
Diâmetro de viragem | 10.96 m | 10.70 m | 10.80 m | 10.60 m | |
|
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| |
|
Diâmetro travão | | frente: 292 mm
traseira: 296 mm
| frente: 278 mm
traseira: 276 mm
| | |
|
Rodas | | frente: 6.5 16 traseira: 6.5 16
| frente: 6 15 traseira: 6 15
| | |
|
Pneus | frente: 245/40 R18 traseira: 245/40 R18
| frente: 195/55 R16 traseira: 195/55 R16
| frente: 205/65 R15 traseira: 205/65 R15
| frente: 215/65 R16 traseira: 215/65 R16
| |