 |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 97 cu in | 145 cu in | 145 cu in | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 3 in x 4 in
rácio 0.9 | 3 in x 4 in
rácio 0.9 | |
 |
Taxa de compressão | | 10.40:1 | 10.40:1 | |
 |
Potência máxima | 115 cv @ 4000 rpm | 173 cv @ 5800 rpm | 173 cv @ 5800 rpm | |
 |
Binário máximo | 188 ft.lb @ 1900 rpm | 167 ft.lb @ 4500 rpm | 167 ft.lb @ 4500 rpm | |
 |
RPM máxima | | 6800 | 6800 | |
 |
Combustível | Gasóleo | Gasolina | Gasolina | |
 |
Catalisador | não | sim | sim | |
 |
Construção | | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | |
 |
Refrigerante | | Água | Água | |
 |
Cárter | | Cárter húmido | Cárter húmido | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | Transversal | Transversal | Transversal | |
 |
Tração | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Transmissão | 6, Manual
| 4, Automática
| 5, Manual
| |
 |
Rácio mudança máxima | | 0.68 | 0.69 | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | | sim | sim | |
 |
Voltas de volante | | 3.6 | 3.6 | |
 |
Diâmetro de viragem | 43 ft | 0 ft | 0 ft | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| |
 |
Diâmetro travão | | frente: 12 in
traseira: 11 in
| frente: 12 in
traseira: 11 in
| |
 |
Rodas | | frente: 7 17 traseira: 7 17
| frente: 7 17 traseira: 7 17
| |
 |
Pneus | frente: 225/45 R17 traseira: 225/45 R17
| frente: 205/50 R17 traseira: 205/50 R17
| frente: 205/50 R17 traseira: 205/50 R17
| |