 |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 1598 cc | 1796 cc | 1598 cc | 1598 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 82.00 mm x 85.00 mm
rácio 0.96 | 78.00 mm x 83.60 mm
rácio 0.93 | | |
 |
Taxa de compressão | | 8.50:1 | 10.70:1 | | |
 |
Potência máxima | 105 cv @ 6000 rpm | 184 cv @ 5500 rpm | 110 cv @ 6000 rpm | 192 cv @ 5850 rpm | |
 |
Binário máximo | 145 Nm @ 4000 rpm | 240 Nm @ 2800 rpm | 153 Nm @ 4400 rpm | 230 Nm @ 1980 rpm | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
 |
Catalisador | não | sim | sim | não | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | |
 |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | Transversal | Longitudinal | Transversal | Transversal | |
 |
Tração | Dianteira | Traseira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Transmissão | 5, Manual
| 6, Manual
| 5, Manual
| 6, Manual
| |
 |
Rácio mudança máxima | | 0.83 | 0.89 | | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | sim | sim | sim | sim | |
 |
Voltas de volante | 2.94 | | | | |
 |
Diâmetro de viragem | 10.40 m | 10.80 m | 10.40 m | 10.20 m | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| |
 |
Rodas | | | frente: 5.5 15 traseira: 5.5 15
| | |
 |
Pneus | frente: 205/50 R17 traseira: 205/50 R17
| frente: 205/55 R16 traseira: 225/50 R16
| frente: 195/65 R15 traseira: 195/65 R15
| frente: 215/45 R17 traseira: 215/45 R17
| |