|
Motor | V 12 | V 8 ( 90.0º vee) | V 6 | V 8 ( 90.0º vee) | |
|
Distribuição | | Válvulas à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
|
Válvulas | 3 válvulas por cilindro
36 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | |
|
Cilindrada | 5981 cc | 6761 cc | 3456 cc | 4691 cc | |
|
Curso x Diâmetro do cilindro | | 104 mm x 99 mm
rácio 1.05 | 94.00 mm x 83.00 mm
rácio 1.13 | 94 mm x 85 mm
rácio 1.11 | |
|
Taxa de compressão | | 7.80:1 | 10.0:1 | 11.3:1 | |
|
Potência máxima | 612 cv @ 4800 rpm | 537 cv @ 4000 rpm | 280 cv @ 6400 rpm | 440 cv @ 7000 rpm | |
|
Binário máximo | 1000 Nm @ 2000 rpm | 1050 Nm @ 3250 rpm | 342 Nm @ 4700 rpm | 490 Nm @ 4750 rpm | |
|
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
|
Catalisador | não | sim | sim | sim | |
|
Rolamentos principais | | | | 5 | |
|
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | |
|
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | | |
|
Código | | | 2GR-FE | | |
|
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Central | Dianteira | |
|
Orientação do motor | Longitudinal | Longitudinal | Transversal | Longitudinal | |
|
Tração | Traseira | Traseira | Traseira | Traseira | |
|
Transmissão | 5, Automática
| 6, Automática
with overdrive
| 6, Manual
with overdrive
| 6, Manual
with overdrive
| |
|
Rácio mudança máxima | | 0.68 | | | |
|
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
|
Direcção Assistida | sim | sim | sim | sim | |
|
Voltas de volante | | 3.11 | 2.86 | | |
|
Diâmetro de viragem | 12.20 m | 12 m | 10.14 m | 10.70 m | |
|
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| |
|
Diâmetro travão | | frente: 348 mm
traseira: 345 mm
| frente: 350 mm
traseira: 332 mm
| | |
|
Rodas | | frente: 8.5 20 traseira: 8.5 20
| | | |
|
Pneus | frente: 255/40 R19 traseira: 275/40 R19
| frente: 255/40 R20 traseira: 255/40 R20
| frente: 225/40 R18 traseira: 255/35 R19
| frente: 245/35 R20 traseira: 285/35 R20
| |