|
Motor | V 6 | Linha 6 | Linha 6 | V 6 | |
|
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
|
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | |
|
Cilindrada | 2792 cc | 2996 cc | 2996 cc | 3456 cc | |
|
Curso x Diâmetro do cilindro | | 85.00 mm x 88.00 mm
rácio 0.97 | 85 mm x 88 mm
rácio 0.97 | 94.00 mm x 83.00 mm
rácio 1.13 | |
|
Taxa de compressão | | 10.70:1 | 10.70:1 | 10.0:1 | |
|
Potência máxima | 260 cv @ 5500 rpm | 218 cv @ 6100 rpm | 233 cv @ 6500 rpm | 280 cv @ 6400 rpm | |
|
Binário máximo | 350 Nm @ 1900 rpm | 270 Nm @ 2500 rpm | 271 Nm @ 2750 rpm | 342 Nm @ 4700 rpm | |
|
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
|
Catalisador | não | sim | sim | sim | |
|
Refrigerante | | Água | Água | Água | |
|
Cárter | | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | |
|
Código | | | | 2GR-FE | |
|
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Central | |
|
Orientação do motor | Transversal | Longitudinal | Longitudinal | Transversal | |
|
Tração | Integral | Traseira | Traseira | Traseira | |
|
Transmissão | 6, Manual
| 6, Manual
| 6, Manual
with overdrive
| 6, Manual
with overdrive
| |
|
Rácio mudança máxima | | 0.85 | 0.85 | | |
|
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
|
Direcção Assistida | | sim | sim | sim | |
|
Voltas de volante | 2.8 | 3 | | 2.86 | |
|
Diâmetro de viragem | 10.90 m | 10.70 m | 11 m | 10.14 m | |
|
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| |
|
Diâmetro travão | | frente: 300 mm
traseira: 300 mm
| frente: 324 mm
traseira: 320 mm
| frente: 350 mm
traseira: 332 mm
| |
|
Rodas | | frente: 7 17 traseira: 7 17
| frente: 7.5 17 traseira: 7.5 17
| | |
|
Pneus | frente: 245/45 R18 traseira: 245/45 R18
| frente: 205/50 R17 traseira: 205/55 R17
| frente: 225/50 R17 traseira: 225/50 R17
| frente: 225/40 R18 traseira: 255/35 R19
| |