mostrar melhores valores | |||||
![]() | |||||
Preço
![]() | 20.108 € | 18.352 € | 20.318 € | 20.526 € | |
![]() | |||||
Custo anual de propriedade | |||||
![]() | |||||
Motor | V 8 | ||||
![]() | |||||
Cilindrada | 293 cu in | 281 cu in | 281 cu in | 281 cu in | |
![]() | |||||
Potência máxima | 279 cv @ 5200 rpm | 248 cv | 248 cv | 248 cv | |
Envie esta página a um amigo! Preencha o formulário abaixo | ||
Filtrar por: | ||
mostrar melhores valores | |||||
![]() | |||||
Preço
![]() | 20.108 € | 18.352 € | 20.318 € | 20.526 € | |
![]() | |||||
Custo anual de propriedade | |||||
![]() | |||||
Motor | V 8 | ||||
![]() | |||||
Cilindrada | 293 cu in | 281 cu in | 281 cu in | 281 cu in | |
![]() | |||||
Potência máxima | 279 cv @ 5200 rpm | 248 cv | 248 cv | 248 cv | |