 |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 2401 cc | 2488 cc | 2488 cc | 2488 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | 88 mm x 98 mm
rácio 0.9 | 89 mm x 100 mm
rácio 0.89 | 89 mm x 100 mm
rácio 0.89 | 89 mm x 100 mm
rácio 0.89 | |
 |
Taxa de compressão | 10.4:1 | 12.3:1 | 9.7:1 | 12.3:1 | |
 |
Potência máxima | 169 cv @ 6400 rpm | 153 cv @ 6000 rpm | 161 cv @ 6000 rpm | 156 cv @ 6000 rpm | |
 |
Combustível | Gasolina | GPL | Gasolina | GPL | |
 |
Tração | Dianteira | Integral | Dianteira | Dianteira | |
 |
Transmissão | 4, Automática
with overdrive
| Variação contínua
with overdrive
| 5, Automática
with overdrive
| Variação contínua
with overdrive
| |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
 |
Diâmetro de viragem | 12.3 m | 11.2 m | 11.4 m | 11.4 m | |
 |
Travões | frente: Discos traseira: Discos
| frente: Discos traseira: Tambor
| frente: Discos traseira: Discos
| frente: Discos traseira: Discos
| |
 |
Pneus | frente: 215/55 R17 traseira: 215/55 R17
| frente: 235/70 R16 traseira: 235/70 R16
| frente: 215/70 R17 traseira: 215/70 R17
| frente: 225/50 R17 traseira: 225/50 R17
| |