| | | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Preço
![](images/compare_price_arrow.png) ![Reino Unido Reino Unido](/images/bandeiras/pais_flag_peq_219.gif) GB | £ 18.120 | £ 37.074 | £ 24.509 | £ 43.822 | |
![](/images/pixel.gif) |
Custo anual de propriedade | | | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | |
![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 122 cu in | 121 cu in | 122 cu in | 122 cu in | |
![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 203 cv @ 7100 rpm | 211 cv @ 4300 rpm | 150 cv @ 6400 rpm | 203 cv @ 6000 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 159 ft.lb @ 1700 rpm | 258 ft.lb @ 4200 rpm | 148 ft.lb @ 3600 rpm | 221 ft.lb @ 1750 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | 140 mph | 138 mph | 126 mph | 146 mph | |
![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | 6.9s | 7.20s | 9.7s | 7.7s | |
![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | 20,81 / 36,75 / 28,68 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 22,62 / 32,22 / 27,67 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 20,81 / 36,75 / 28,68 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 20,81 / 37,33 / 29,04 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | 195 g/km | 197.0 g/km | 191 g/km | 189 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Carroçaria | Hatchback | SUV | SUV | Carrinha | | ![](/images/pixel.gif) |
Lugares | 5 | 4/5 | 5 | 5 | | ![](/images/pixel.gif) |
Portas | 3 | 5 | 5 | 5 | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | 140 mph | 138 mph | 126 mph | 146 mph | | ![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | 6.9s | 7.20s | 9.7s | 7.7s | | ![](/images/pixel.gif) |
Aceleração ¼ de milha | 14.9s | | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Aceleração 1 km | 27.3s | | 31s | | | ![](/images/pixel.gif) |
Peso/Potência | 168.6 cv/ton | 121.26 cv/ton | 104.9 cv/ton | 129.3 cv/ton | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | ![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | 20,81 / 36,75 / 28,68 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 22,62 / 32,22 / 27,67 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 20,81 / 36,75 / 28,68 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 20,81 / 37,33 / 29,04 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | ![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | 195 g/km | 197.0 g/km | 191 g/km | 189 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | | ![](/images/pixel.gif) |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 122 cu in | 121 cu in | 122 cu in | 122 cu in | | ![](/images/pixel.gif) |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 3 in x 4 in
rácio 0.89 | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Taxa de compressão | | 9.60:1 | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 203 cv @ 7100 rpm | 211 cv @ 4300 rpm | 150 cv @ 6400 rpm | 203 cv @ 6000 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 159 ft.lb @ 1700 rpm | 258 ft.lb @ 4200 rpm | 148 ft.lb @ 3600 rpm | 221 ft.lb @ 1750 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | | ![](/images/pixel.gif) |
Catalisador | não | sim | não | não | | ![](/images/pixel.gif) |
Refrigerante | Água | Água | Água | | | ![](/images/pixel.gif) |
Intercooler | | sim | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | | |
![](/images/pixel.gif) |
Distância entre eixos | 101 in | 111 in | 109 in | 109 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Comprimento | 158 in | 182 in | 175 in | 182 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Largura | 70 in | 74 in | 71 in | 73 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Altura | 58 in | 65 in | 61 in | 58 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Eixo | | frente: 64 in
traseira: 64 in | | frente: 63 in
traseira: 62 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Tara | 2654 lb | 3836 lb | 3153 lb | 3461 lb | | ![](/images/pixel.gif) |
Área frontal | | 2.65 | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Cx | | 0.87 | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Coeficiente Aerodinâmico | | 0.330 | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Depósito | 15 US Gal | 20 US Gal | 17 US Gal | 18 US Gal | | ![](/images/pixel.gif) |
Mala | 288 l | 540 l | 420 l | 430 l | |
![](/images/pixel.gif) |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | | ![](/images/pixel.gif) |
Orientação do motor | Transversal | Longitudinal | Longitudinal | Transversal | | ![](/images/pixel.gif) |
Tração | Dianteira | Integral | Traseira | Dianteira | | ![](/images/pixel.gif) |
Transmissão | 6, Manual
| 7, Automática
| 6, Manual
| 6, Manual
| | ![](/images/pixel.gif) |
Rácio mudança máxima | | 0.62 | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | ![](/images/pixel.gif) |
Direcção Assistida | sim | sim | sim | | | ![](/images/pixel.gif) |
Voltas de volante | 2.83 | | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Diâmetro de viragem | 36 ft | 38 ft | 39 ft | 37 ft | | ![](/images/pixel.gif) |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| | ![](/images/pixel.gif) |
Rodas | | frente: 8 18 traseira: 8 18
| | | | ![](/images/pixel.gif) |
Pneus | frente: 215/45 R17 traseira: 215/45 R17
| frente: 235/60 R18 traseira: 235/60 R18
| frente: 225/50 R17 traseira: 225/50 R17
| frente: 215/50 R17 traseira: 215/50 R17
| |
|