 |
Motor | V 8 | W 8 ( 72.0º vee) | W 8 ( 72.0º vee) | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 5 válvulas por cilindro
40 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 4163 cc | 3999 cc | 3999 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | 84.50 mm x 92.80 mm
rácio 0.91 | 84.00 mm x 90.20 mm
rácio 0.93 | 84.00 mm x 90.20 mm
rácio 0.93 | |
 |
Taxa de compressão | 11.00:1 | 10.80:1 | 10.80:1 | |
 |
Potência máxima | 300 cv @ 6200 rpm | 275 cv @ 6000 rpm | 275 cv @ 6000 rpm | |
 |
Binário máximo | 380 Nm @ 4600 rpm | 370 Nm @ 2750 rpm | 370 Nm @ 2750 rpm | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
 |
Catalisador | sim | sim | sim | |
 |
Rolamentos principais | | 5 | 5 | |
 |
Construção | | Bloco em Alumínio & Cabeça em Liga | Bloco em Alumínio & Cabeça em Liga | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | |
 |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | |
 |
Tração | Integral | Integral | Integral | |
 |
Transmissão | 5, Automática
| 5, Automática
| 6, Manual
| |
 |
Rácio mudança máxima | 0.74 | | 0.68 | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | sim | | | |
 |
Diâmetro de viragem | 11.70 m | m | 11.50 m | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| |
 |
Diâmetro travão | | frente: 334 mm
traseira: 269 mm
| frente: 334 mm
traseira: 269 mm
| |
 |
Rodas | frente: 7.5 18 traseira: 7.5 18
| frente: 7.5 17 traseira: 7.5 17
| frente: 7.5 17 traseira: 7.5 17
| |
 |
Pneus | frente: 245/45 R18 traseira: 245/45 R18
| frente: 225/45 R17 traseira: 225/45 R17
| frente: 225/45 R17 traseira: 225/45 R17
| |