mostrar melhores valores | ||||
![]() | ||||
Preço
![]() | $ 37.420 | $ 35.570 | $ 61.885 | |
![]() | ||||
Custo anual de propriedade | ||||
![]() | ||||
Motor | V 8 | V 8 | V 8 | |
![]() | ||||
Cilindrada | 366 cu in | 281 cu in | 376 cu in | |
![]() | ||||
Potência máxima | 322 cv @ 4400 rpm | 310 cv @ 5600 rpm | 403 cv @ 5700 rpm | |
Envie esta página a um amigo! Preencha o formulário abaixo | ||
Filtrar por: | ||
mostrar melhores valores | ||||
![]() | ||||
Preço
![]() | $ 37.420 | $ 35.570 | $ 61.885 | |
![]() | ||||
Custo anual de propriedade | ||||
![]() | ||||
Motor | V 8 | V 8 | V 8 | |
![]() | ||||
Cilindrada | 366 cu in | 281 cu in | 376 cu in | |
![]() | ||||
Potência máxima | 322 cv @ 4400 rpm | 310 cv @ 5600 rpm | 403 cv @ 5700 rpm | |