mostrar melhores valores | |||
![]() | |||
Preço
![]() | 24.199 € | 23.069 € | |
![]() | |||
Custo anual de propriedade | |||
![]() | |||
Motor | V 8 | V 8 | |
![]() | |||
Cilindrada | 366 cu in | 323 cu in | |
![]() | |||
Potência máxima | 322 cv @ 4400 rpm | 315 cv @ 5200 rpm | |
Envie esta página a um amigo! Preencha o formulário abaixo | ||
Filtrar por: | ||
mostrar melhores valores | |||
![]() | |||
Preço
![]() | 24.199 € | 23.069 € | |
![]() | |||
Custo anual de propriedade | |||
![]() | |||
Motor | V 8 | V 8 | |
![]() | |||
Cilindrada | 366 cu in | 323 cu in | |
![]() | |||
Potência máxima | 322 cv @ 4400 rpm | 315 cv @ 5200 rpm | |