| | | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Preço
![](images/compare_price_arrow.png) ![Portugal Portugal](/images/bandeiras/1_por_peq.gif) PT | 51.672 € | 24.550 € | 78.895 € | 58.880 € | |
![](/images/pixel.gif) |
Custo anual de propriedade | | | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Linha 5 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | |
![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 150 cu in | 152 cu in | 180 cu in | 133 cu in | |
![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 174 cv @ 3500 rpm | 136 cv @ 3600 rpm | 160 cv @ 3600 rpm | 156 cv @ 4000 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 295 ft.lb @ 2000 rpm | 217 ft.lb @ 1800 rpm | 280 ft.lb @ 2000 rpm | 280 ft.lb @ 2000 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | | | 99 mph | 123 mph | |
![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | | | 15.2s | 11.7s | |
![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | | | 16,45 / 26,73 / 21,78 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 25,29 / 38,56 / 32,22 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | 221 g/km | | 288 g/km | 192 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Carroçaria | Monovolume | Pick up Cabina Dupla | Todo-o-Terreno | Todo-o-Terreno | | ![](/images/pixel.gif) |
Lugares | 9 | 6 | 5/7 | 5/7 | | ![](/images/pixel.gif) |
Portas | 5 | 4 | 5 | 5 | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | | | 99 mph | 123 mph | | ![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | | | 15.2s | 11.7s | | ![](/images/pixel.gif) |
Peso/Potência | | 81.19 cv/ton | 66.67 cv/ton | 88.89 cv/ton | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | ![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | | | 16,45 / 26,73 / 21,78 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 25,29 / 38,56 / 32,22 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | ![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | 221 g/km | | 288 g/km | 192 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Linha 5 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | | ![](/images/pixel.gif) |
Distribuição | | | | Dupla árvore de cames à cabeça | | ![](/images/pixel.gif) |
Válvulas | | | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | | ![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 150 cu in | 152 cu in | 180 cu in | 133 cu in | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 174 cv @ 3500 rpm | 136 cv @ 3600 rpm | 160 cv @ 3600 rpm | 156 cv @ 4000 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 295 ft.lb @ 2000 rpm | 217 ft.lb @ 1800 rpm | 280 ft.lb @ 2000 rpm | 280 ft.lb @ 2000 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Combustível | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | | ![](/images/pixel.gif) |
Refrigerante | | Água | | Água | | ![](/images/pixel.gif) |
Cárter | | Cárter húmido | | Cárter húmido | |
![](/images/pixel.gif) |
Distância entre eixos | 134 in | 120 in | 117 in | 105 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Comprimento | 208 in | 186 in | 200 in | 184 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Largura | 71 in | 68 in | 76 in | 71 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Altura | 66 in | 65 in | 73 in | 66 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Tara | | 3693 lb | 5291 lb | 3869 lb | | ![](/images/pixel.gif) |
Depósito | 21 US Gal | 20 US Gal | 25 US Gal | 16 US Gal | | ![](/images/pixel.gif) |
Mala | | | | 220 l | |
![](/images/pixel.gif) |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | | ![](/images/pixel.gif) |
Orientação do motor | | | | Transversal | | ![](/images/pixel.gif) |
Tração | Dianteira | Traseira | Integral | Integral | | ![](/images/pixel.gif) |
Transmissão | 6, Manual
| 5, Manual
| 5, Manual
| 6, Automática
| | ![](/images/pixel.gif) |
Direção | | | Esfera recirculante | Pinhão e cremalheira | | ![](/images/pixel.gif) |
Direcção Assistida | | sim | | sim | | ![](/images/pixel.gif) |
Diâmetro de viragem | 43 ft | 39 ft | 0 ft | 35 ft | | ![](/images/pixel.gif) |
Travões | frente: Discos traseira: Tambor
| frente: Discos Ventilados traseira: Tambor
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| | ![](/images/pixel.gif) |
Pneus | | frente: 215/70 R15 traseira: 215/70 R15
| frente: 265/70 R16 traseira: 265/70 R16
| frente: 225/55 R18 traseira: 225/55 R18
| |
|