| | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Preço
![](images/compare_price_arrow.png) ![Alemanha Alemanha](/images/bandeiras/2_ale_peq.gif) DE | 26.890 € | 28.800 € | 32.870 € | |
![](/images/pixel.gif) |
Custo anual de propriedade | | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | |
![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 98 cu in | 106 cu in | 98 cu in | |
![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 120 cv @ 6000 rpm | 235 cv @ 5500 rpm | 153 cv @ 6000 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 118 ft.lb @ 4250 rpm | 221 ft.lb @ 4500 rpm | 177 ft.lb @ 1400 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | 116 mph | 150 mph | 130 mph | |
![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | 12.2s | 6.8s | 8.6s | |
![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | 23,76 / 40,55 / 32,22 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 21,78 / 40,55 / 30,95 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 25,29 / 46,12 / 35,1 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | 169 g/km | 177 g/km | 153 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Carroçaria | Monovolume | Hatchback | Berlina | | ![](/images/pixel.gif) |
Lugares | 5 | 5 | 5 | | ![](/images/pixel.gif) |
Portas | 5 | 5 | 4 | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | 116 mph | 150 mph | 130 mph | | ![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | 12.2s | 6.8s | 8.6s | | ![](/images/pixel.gif) |
Aceleração 1 km | 33.8s | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Peso/Potência | 84.09 cv/ton | 168.46 cv/ton | 101.66 cv/ton | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | ![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | 23,76 / 40,55 / 32,22 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 21,78 / 40,55 / 30,95 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 25,29 / 46,12 / 35,1 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | ![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | 169 g/km | 177 g/km | 153 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | | ![](/images/pixel.gif) |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | | Dupla árvore de cames à cabeça | | ![](/images/pixel.gif) |
Válvulas | | | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | | ![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 98 cu in | 106 cu in | 98 cu in | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 120 cv @ 6000 rpm | 235 cv @ 5500 rpm | 153 cv @ 6000 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 118 ft.lb @ 4250 rpm | 221 ft.lb @ 4500 rpm | 177 ft.lb @ 1400 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | | ![](/images/pixel.gif) |
Refrigerante | Água | Água | Água | | ![](/images/pixel.gif) |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | |
![](/images/pixel.gif) |
Distância entre eixos | 107 in | 104 in | 111 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Comprimento | 178 in | 171 in | 188 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Largura | 72 in | 71 in | 73 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Altura | 64 in | 58 in | 57 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Tara | 3146 lb | 3075 lb | 3318 lb | | ![](/images/pixel.gif) |
Depósito | 179 US Gal | 16 US Gal | 19 US Gal | | ![](/images/pixel.gif) |
Mala | 60 l | 350 l | 439 l | |
![](/images/pixel.gif) |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | | ![](/images/pixel.gif) |
Orientação do motor | Transversal | Transversal | Transversal | | ![](/images/pixel.gif) |
Tração | Dianteira | Dianteira | Dianteira | | ![](/images/pixel.gif) |
Transmissão | 5, Manual
| 6, Manual
| 5, Manual
| | ![](/images/pixel.gif) |
Direção | Pinhão e cremalheira | | Pinhão e cremalheira | | ![](/images/pixel.gif) |
Direcção Assistida | sim | sim | sim | | ![](/images/pixel.gif) |
Voltas de volante | 2.9 | | 2.95 | | ![](/images/pixel.gif) |
Diâmetro de viragem | 37 ft | 36 ft | 38 ft | | ![](/images/pixel.gif) |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| | ![](/images/pixel.gif) |
Pneus | frente: 215/55 R16 traseira: 215/55 R16
| frente: 225/45 R17 traseira: 225/45 R17
| frente: 225/55 R17 traseira: 225/55 R17
| |
|