| | | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Preço
![](images/compare_price_arrow.png) ![Alemanha Alemanha](/images/bandeiras/2_ale_peq.gif) DE | 29.110 € | 45.841 € | 22.565 € | 32.796 € | |
![](/images/pixel.gif) |
Custo anual de propriedade | | | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | |
![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 122 cu in | 120 cu in | 122 cu in | 122 cu in | |
![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 114 cv @ 3500 rpm | 140 cv @ 4200 rpm | 120 cv @ 4000 rpm | 109 cv @ 4200 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 214 ft.lb @ 1600 rpm | 236 ft.lb @ 1750 rpm | 221 ft.lb @ 2000 rpm | 184 ft.lb @ 1600 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | | 116 mph | 99 mph | 116 mph | |
![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | | 10.50s | 15.4s | 10.8s | |
![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | | 25,02 / 39,86 / 32,67 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 25,85 / 37,33 / 32,67 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 36,75 / 51,13 / 45,23 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | 220 g/km | 189.0 g/km | 194 g/km | 136 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Carroçaria | Furgão | SUV | Furgão | Hatchback | | ![](/images/pixel.gif) |
Lugares | 6 | 4/5 | 3 | 5 | | ![](/images/pixel.gif) |
Portas | 4 | 5 | 2 | 5 | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | | 116 mph | 99 mph | 116 mph | | ![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | | 10.50s | 15.4s | 10.8s | | ![](/images/pixel.gif) |
Aceleração ¼ de milha | | | 19.8s | | | ![](/images/pixel.gif) |
Aceleração 1 km | | | 36.5s | | | ![](/images/pixel.gif) |
Peso/Potência | 38.84 cv/ton | 88.05 cv/ton | 72.25 cv/ton | 81.04 cv/ton | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | ![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | | 25,02 / 39,86 / 32,67 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 25,85 / 37,33 / 32,67 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 36,75 / 51,13 / 45,23 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | ![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | 220 g/km | 189.0 g/km | 194 g/km | 136 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | | ![](/images/pixel.gif) |
Distribuição | | Dupla árvore de cames à cabeça | | árvore simples de cames à cabeça | | ![](/images/pixel.gif) |
Válvulas | | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | | ![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 122 cu in | 120 cu in | 122 cu in | 122 cu in | | ![](/images/pixel.gif) |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 3 in x 4 in
rácio 0.85 | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Taxa de compressão | | 16.50:1 | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 114 cv @ 3500 rpm | 140 cv @ 4200 rpm | 120 cv @ 4000 rpm | 109 cv @ 4200 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 214 ft.lb @ 1600 rpm | 236 ft.lb @ 1750 rpm | 221 ft.lb @ 2000 rpm | 184 ft.lb @ 1600 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Combustível | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | | ![](/images/pixel.gif) |
Catalisador | não | sim | não | não | | ![](/images/pixel.gif) |
Rolamentos principais | | 5 | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Construção | | Bloco em Ferro Fundido & Cabeça em Alumínio | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | | ![](/images/pixel.gif) |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | |
![](/images/pixel.gif) |
Distância entre eixos | 122 in | 103 in | 118 in | 101 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Comprimento | 188 in | 174 in | 189 in | 153 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Largura | 75 in | 71 in | 75 in | 69 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Altura | 77 in | 66 in | 76 in | 63 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Eixo | | frente: 62 in
traseira: 62 in | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Tara | 6471 lb | 3505 lb | 3662 lb | 2965 lb | | ![](/images/pixel.gif) |
Área frontal | | 2.54 | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Cx | | 0.94 | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Coeficiente Aerodinâmico | | 0.370 | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Depósito | 24 US Gal | 17 US Gal | 21 US Gal | 14 US Gal | | ![](/images/pixel.gif) |
Mala | 3.500 l | 470 l | 5.000 l | 435 l | |
![](/images/pixel.gif) |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | | ![](/images/pixel.gif) |
Orientação do motor | | Transversal | Transversal | Transversal | | ![](/images/pixel.gif) |
Tração | Dianteira | Integral | Dianteira | Dianteira | | ![](/images/pixel.gif) |
Transmissão | 6, Manual
| 6, Manual
| 6, Manual
| 6, Manual
| | ![](/images/pixel.gif) |
Direção | | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | ![](/images/pixel.gif) |
Direcção Assistida | sim | sim | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Voltas de volante | | | 3.87 | | | ![](/images/pixel.gif) |
Diâmetro de viragem | 39 ft | 39 ft | 40 ft | 36 ft | | ![](/images/pixel.gif) |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| | ![](/images/pixel.gif) |
Diâmetro travão | | frente: 12 in
traseira: 11 in
| | | | ![](/images/pixel.gif) |
Rodas | | frente: 6.5 16 traseira: 6.5 16
| | | | ![](/images/pixel.gif) |
Pneus | frente: 205/65 R16 traseira: 205/65 R16
| frente: 215/65 R16 traseira: 215/65 R16
| frente: 215/60 R15 traseira: 215/60 R15
| frente: 185/65 R15T traseira: 185/65 R15T
| |
|