| | | | | |
 |
Preço
  US | $ 34.728 | $ 39.648 | $ 34.718 | $ 39.157 | |
 |
Custo anual de propriedade | | | | | |
 |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | |
 |
Cilindrada | 98 cu in | 98 cu in | 98 cu in | 98 cu in | |
 |
Potência máxima | 105 cv @ 4400 rpm | 120 cv @ 4000 rpm | 105 cv @ 4400 rpm | 105 cv @ 4400 rpm | |
 |
Binário máximo | 184 ft.lb @ 1500 rpm | 221 ft.lb @ 1500 rpm | 184 ft.lb @ 1500 rpm | 184 ft.lb @ 1500 rpm | |
 |
Velocidade Máxima | 117 mph | 121 mph | 109 mph | 119 mph | |
 |
Aceleração (0-100 km/h) | 11.2s | 10.5s | 12.1s | 12.5s | |
 |
Consumo de combustível | 42 / 56 / 50,04 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 37,33 / 57,37 / 48 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 45,23 / 56 / 51,13 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 43,56 / 61,89 / 53,45 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
 |
Emissões de CO2 | 119 g/km | 129 g/km | 119 g/km | 114 g/km | |
 |
Carroçaria | Hatchback | Hatchback | Todo-o-Terreno | Berlina | |  |
Lugares | 5 | 5 | 5 | 5 | |  |
Portas | 5 | 5 | 5 | 4 | |
 |
Velocidade Máxima | 117 mph | 121 mph | 109 mph | 119 mph | |  |
Aceleração (0-100 km/h) | 11.2s | 10.5s | 12.1s | 12.5s | |  |
Peso/Potência | 84.75 cv/ton | 90.91 cv/ton | 74.47 cv/ton | 68.9 cv/ton | |  |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | |  |
Consumo de combustível | 42 / 56 / 50,04 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 37,33 / 57,37 / 48 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 45,23 / 56 / 51,13 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 43,56 / 61,89 / 53,45 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |  |
Emissões de CO2 | 119 g/km | 129 g/km | 119 g/km | 114 g/km | |
 |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | |  |
Distribuição | | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |  |
Cilindrada | 98 cu in | 98 cu in | 98 cu in | 98 cu in | |  |
Potência máxima | 105 cv @ 4400 rpm | 120 cv @ 4000 rpm | 105 cv @ 4400 rpm | 105 cv @ 4400 rpm | |  |
Binário máximo | 184 ft.lb @ 1500 rpm | 221 ft.lb @ 1500 rpm | 184 ft.lb @ 1500 rpm | 184 ft.lb @ 1500 rpm | |  |
Combustível | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | |  |
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | |  |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | |
 |
Distância entre eixos | 101 in | 102 in | 101 in | 109 in | |  |
Comprimento | 165 in | 171 in | 166 in | 190 in | |  |
Largura | 70 in | 71 in | 71 in | 72 in | |  |
Altura | 58 in | 59 in | 66 in | 57 in | |  |
Tara | 2732 lb | 2910 lb | 3109 lb | 3360 lb | |  |
Depósito | 15 US Gal | 15 US Gal | 15 US Gal | 16 US Gal | |  |
Mala | 350 l | 400 l | 322 l | 595 l | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |  |
Orientação do motor | Transversal | Transversal | Transversal | Longitudinal | |  |
Tração | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |  |
Transmissão | 5, Manual
| 6, Manual
| 5, Manual
| 6, Manual
| |  |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |  |
Direcção Assistida | sim | | sim | sim | |  |
Diâmetro de viragem | 36 ft | 34 ft | 34 ft | 35 ft | |  |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| |  |
Pneus | frente: 225/45 R17 traseira: 225/45 R17
| frente: 205/55 R16 traseira: 205/55 R16
| frente: 205/55 R16 traseira: 205/55 R16
| frente: 205/55 R16 traseira: 205/55 R16
| |
|