|
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | |
|
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | árvore simples de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
|
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | |
|
Cilindrada | 1298 cc | 1364 cc | 1339 cc | 1206 cc | |
|
Curso x Diâmetro do cilindro | | 73.40 mm x 80.60 mm
rácio 0.91 | | | |
|
Taxa de compressão | | 10.50:1 | | | |
|
Potência máxima | 87 cv @ 6000 rpm | 90 cv @ 5600 rpm | 100 cv @ 6000 rpm | 81 cv @ 6400 rpm | |
|
Binário máximo | 120 Nm @ 4400 rpm | 125 Nm @ 4000 rpm | 127 Nm @ 4800 rpm | 111 Nm @ 4800 rpm | |
|
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
|
Catalisador | não | sim | não | não | |
|
Rolamentos principais | | 5 | | | |
|
Construção | | Bloco em Ferro Fundido & Cabeça em Alumínio | | | |
|
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | |
|
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | |
|
Código | | 1.4 TWINPORT ECOTEC | | | |
|
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
|
Orientação do motor | | Transversal | Transversal | Transversal | |
|
Tração | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
|
Transmissão | 5, Manual
| 5, Manual
| 6, Manual
| 5, Manual
| |
|
Rácio mudança máxima | | 0.89 | | | |
|
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
|
Direcção Assistida | sim | | sim | sim | |
|
Voltas de volante | | 2.72 | 2.42 | 3 | |
|
Diâmetro de viragem | n.d. m | 10.70 m | 10.20 m | 10.00 m | |
|
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Tambor
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Tambor
| |
|
Diâmetro travão | | frente: 260 mm
traseira: 240 mm
| | | |
|
Rodas | | frente: 6.5 15 traseira: 6.5 15
| | | |
|
Pneus | frente: 165/50 R15 traseira: 165/50 R15
| frente: 185/60 R15 traseira: 185/60 R15
| frente: 205/55 R16 traseira: 205/55 R16
| frente: 165/60 R15 traseira: 165/60 R15
| |