|
Motor | Linha 4 | V 6 | Linha 4 | |
|
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
|
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | |
|
Cilindrada | 2287 cc | 2698 cc | 1997 cc | |
|
Curso x Diâmetro do cilindro | | 83.00 mm x 83.10 mm
rácio 1 | 85.00 mm x 88.00 mm
rácio 0.97 | |
|
Taxa de compressão | | 16.80:1 | 17.60:1 | |
|
Potência máxima | 116 cv @ 3100 rpm | 190 cv @ 3500 rpm | 136 cv @ 4000 rpm | |
|
Binário máximo | 270 Nm @ 1800 rpm | 400 Nm @ 1400 rpm | 320 Nm @ 2000 rpm | |
|
Combustível | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | |
|
Catalisador | não | sim | sim | |
|
Refrigerante | Água | Água | Água | |
|
Intercooler | | sim | sim | |
|
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | |
|
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
|
Orientação do motor | | Longitudinal | Transversal | |
|
Tração | Traseira | Dianteira | Dianteira | |
|
Transmissão | 5, Manual
| 6, Manual
| 6, Manual
| |
|
Rácio mudança máxima | | 0.55 | 0.53 | |
|
Direção | | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
|
Direcção Assistida | | sim | sim | |
|
Voltas de volante | | | 3.3 | |
|
Diâmetro de viragem | n.d. m | 11.40 m | 11.90 m | |
|
Travões | frente: Discos traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| |
|
Diâmetro travão | | | frente: 330 mm
traseira: 290 mm
| |
|
Rodas | | frente: 7.5 17 traseira: 7.5 17
| frente: 7 17 traseira: 7 17
| |
|
Pneus | frente: 225/70 R15 traseira: 225/70 R15
| frente: 225/50 R17 traseira: 225/50 R17
| frente: 225/50 R17 traseira: 225/50 R17
| |