| | | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Preço
![](images/compare_price_arrow.png) ![Portugal Portugal](/images/bandeiras/1_por_peq.gif) PT | 28.120 € | 59.171 € | 25.360 € | 22.827 € | |
![](/images/pixel.gif) |
Custo anual de propriedade | | | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Linha 4 | Linha 5 | Linha 4 | Linha 4 | |
![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 183 cu in | 146 cu in | 150 cu in | 152 cu in | |
![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 166 cv @ 3000 rpm | 205 cv @ 4000 rpm | 146 cv @ 3500 rpm | 133 cv @ 4000 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 280 ft.lb @ 1250 rpm | 310 ft.lb @ 1750 rpm | 236 ft.lb @ 1500 rpm | 224 ft.lb @ 2000 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | | 143 mph | 106 mph | 104 mph | |
![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | | 8.00s | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | | 27,03 / 49 / 37,94 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 22,62 / 30,95 / 27,03 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 26,73 / 32,22 / 36,18 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | | 164.0 g/km | 229 g/km | 193 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Carroçaria | Furgão | Berlina | Furgão | Pick up | | ![](/images/pixel.gif) |
Lugares | 3 | 4/5 | 3 | 3 | | ![](/images/pixel.gif) |
Portas | 2 | 4 | 4 | 2 | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | | 143 mph | 106 mph | 104 mph | | ![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | | 8.00s | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Peso/Potência | 47.43 cv/ton | 124.62 cv/ton | 52.71 cv/ton | | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | ![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | | 27,03 / 49 / 37,94 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 22,62 / 30,95 / 27,03 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 26,73 / 32,22 / 36,18 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | ![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | | 164.0 g/km | 229 g/km | 193 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Linha 4 | Linha 5 | Linha 4 | Linha 4 | | ![](/images/pixel.gif) |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
20 válvulas no total | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 183 cu in | 146 cu in | 150 cu in | 152 cu in | | ![](/images/pixel.gif) |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 3 in x 4 in
rácio 0.87 | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Taxa de compressão | | 16.50:1 | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 166 cv @ 3000 rpm | 205 cv @ 4000 rpm | 146 cv @ 3500 rpm | 133 cv @ 4000 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 280 ft.lb @ 1250 rpm | 310 ft.lb @ 1750 rpm | 236 ft.lb @ 1500 rpm | 224 ft.lb @ 2000 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Combustível | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | | ![](/images/pixel.gif) |
Catalisador | não | sim | não | não | | ![](/images/pixel.gif) |
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | | ![](/images/pixel.gif) |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | |
![](/images/pixel.gif) |
Distância entre eixos | 118 in | 112 in | 122 in | 116 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Comprimento | 210 in | 191 in | 188 in | 204 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Largura | 79 in | 75 in | 75 in | 67 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Altura | | 59 in | 77 in | 63 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Eixo | | frente: 63 in
traseira: 62 in | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Distância ao solo | | 6 in | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Tara | 7716 lb | 3627 lb | 6107 lb | | | ![](/images/pixel.gif) |
Área frontal | | 2.34 | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Cx | | 0.68 | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Coeficiente Aerodinâmico | | 0.290 | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Depósito | 18 US Gal | 18 US Gal | 24 US Gal | 20 US Gal | | ![](/images/pixel.gif) |
Mala | | 480 l | 5.000 l | | |
![](/images/pixel.gif) |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | | | ![](/images/pixel.gif) |
Orientação do motor | | Transversal | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Tração | Traseira | Dianteira | Dianteira | Traseira | | ![](/images/pixel.gif) |
Transmissão | 5, Manual
| 6, Manual
| 6, Manual
| 5, Manual
| | ![](/images/pixel.gif) |
Rácio mudança máxima | | 0.54 | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Direção | | Pinhão e cremalheira | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Direcção Assistida | | sim | sim | sim | | ![](/images/pixel.gif) |
Diâmetro de viragem | 0 ft | 37 ft | 39 ft | 37 ft | | ![](/images/pixel.gif) |
Travões | frente: Discos traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Tambor
| | ![](/images/pixel.gif) |
Pneus | frente: 195/75 R16 traseira: 195/75 R16
| frente: 225/50 R17 traseira: 225/50 R17
| frente: 195/65 R16 traseira: 195/65 R16
| | |
|