|
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | |
|
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
|
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | |
|
Cilindrada | 2287 cc | 2148 cc | 1997 cc | |
|
Curso x Diâmetro do cilindro | | 88.00 mm x 88.30 mm
rácio 1 | 85.00 mm x 88.00 mm
rácio 0.97 | |
|
Taxa de compressão | | 18.00:1 | 17.60:1 | |
|
Potência máxima | 136 cv @ 3600 rpm | 150 cv @ 4200 rpm | 136 cv @ 4000 rpm | |
|
Binário máximo | 320 Nm @ 1700 rpm | 340 Nm @ 2000 rpm | 320 Nm @ 2000 rpm | |
|
Combustível | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | |
|
Catalisador | não | sim | sim | |
|
Refrigerante | Água | Água | Água | |
|
Intercooler | | | sim | |
|
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | |
|
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
|
Orientação do motor | | Longitudinal | Transversal | |
|
Tração | Traseira | Traseira | Dianteira | |
|
Transmissão | 5, Manual
| 6, Manual
| 6, Manual
| |
|
Rácio mudança máxima | | 0.83 | 0.53 | |
|
Direção | | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
|
Direcção Assistida | | sim | sim | |
|
Voltas de volante | | | 3.3 | |
|
Diâmetro de viragem | n.d. m | 10.77 m | 11.90 m | |
|
Travões | frente: Discos traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| |
|
Diâmetro travão | | | frente: 330 mm
traseira: 290 mm
| |
|
Rodas | | frente: 7 16 traseira: 7 16
| frente: 7 17 traseira: 7 17
| |
|
Pneus | frente: 205/70 R15 traseira: 205/70 R15
| frente: 205/55 R16 traseira: 205/55 R16
| frente: 225/50 R17 traseira: 225/50 R17
| |