 |
Motor | V 8 | V 6 | V 6 | V 8 ( 90.0º vee) | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 305 cu in | 211 cu in | 213 cu in | 330 cu in | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | 4 in x 4 in
rácio 0.99 | 4 in x 3 in
rácio 1.13 | 4 in x 3 in
rácio 1.08 | 4 in x 4 in
rácio 0.85 | |
 |
Taxa de compressão | 9.5:1 | | 11.7:1 | 8.4:1 | |
 |
Potência máxima | 510 cv @ 6000 rpm | 300 cv @ 6200 rpm | 279 cv @ 6000 rpm | 550 cv @ 6250 rpm | |
 |
Binário máximo | 461 ft.lb @ 2500 rpm | 254 ft.lb @ 4700 rpm | 258 ft.lb @ 2400 rpm | 510 ft.lb @ 4250 rpm | |
 |
RPM máxima | | | | 6250 | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
 |
Catalisador | não | sim | não | sim | |
 |
Construção | | | | Bloco em Ferro Fundido & Cabeça em Alumínio | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | |
 |
Intercooler | | | | sim | |
 |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | |
 |
Código | | 2GR-FE | | | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Central | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | Longitudinal | | Longitudinal | Longitudinal | |
 |
Tração | Traseira | Traseira | Traseira | Traseira | |
 |
Transmissão | 6, Automática
with overdrive
| 6, Sequencial manual
| 7, Automática
with overdrive
| 6, Manual
| |
 |
Rácio mudança máxima | | | | 0.63 | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | sim | | sim | sim | |
 |
Diâmetro de viragem | 40 ft | 0 ft | 39 ft | 0 ft | |
 |
Travões | frente: Discos traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| |
 |
Diâmetro travão | | frente: 14 in
traseira: 14 in
| | frente: 14 in
traseira: 12 in
| |
 |
Rodas | | | | frente: 9.5 19 traseira: 9.5 19
| |
 |
Pneus | frente: 255/35 R20 traseira: 255/35 R20
| | frente: 235/55 R17 traseira: 235/55 R17
| frente: 255/40 R19 traseira: 285/35 R19
| |