|
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | |
|
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | árvore simples de cames à cabeça | |
|
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | |
|
Cilindrada | 1968 cc | 1968 cc | 1991 cc | 1992 cc | |
|
Curso x Diâmetro do cilindro | | 81.00 mm x 95.50 mm
rácio 0.85 | 83.00 mm x 92.00 mm
rácio 0.9 | | |
|
Taxa de compressão | | 18.00:1 | 17.30:1 | | |
|
Potência máxima | 170 cv @ 4200 rpm | 140 cv @ 4000 rpm | 140 cv @ 4000 rpm | 109 cv @ 4200 rpm | |
|
Binário máximo | 350 Nm @ 1750 rpm | 310 Nm @ 1750 rpm | 305 Nm @ 1800 rpm | 250 Nm @ 1600 rpm | |
|
Combustível | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | |
|
Catalisador | não | sim | sim | não | |
|
Construção | | | Bloco em Ferro Fundido & Cabeça em Alumínio | | |
|
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | |
|
Intercooler | | | sim | | |
|
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | |
|
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
|
Orientação do motor | Transversal | Longitudinal | Transversal | Transversal | |
|
Tração | Integral | Integral | Dianteira | Dianteira | |
|
Transmissão | 5, Manual
| 6, Manual
| 6, Manual
| 6, Manual
| |
|
Rácio mudança máxima | | | 0.83 | | |
|
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
|
Direcção Assistida | sim | sim | | | |
|
Voltas de volante | | 2.76 | 2.86 | | |
|
Diâmetro de viragem | 10.30 m | 10.80 m | 10.40 m | 10.95 m | |
|
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| |
|
Diâmetro travão | | | frente: 280 mm
traseira: 262 mm
| | |
|
Rodas | | | frente: 6.5 16 traseira: 6.5 16
| | |
|
Pneus | frente: 215/60 R16 traseira: 215/60 R16
| frente: 215/55 R18 traseira: 215/55 R18
| frente: 205/60 R16 traseira: 205/60 R16
| frente: 185/65 R15T traseira: 185/65 R15T
| |