|
Motor | V 6 | Linha 6 | V 12 (60º vee) | |
|
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
|
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
48 válvulas no total | |
|
Cilindrada | 2995 cc | 2979 cc | 6498 cc | |
|
Curso x Diâmetro do cilindro | 84.5 mm x 89 mm
rácio 0.95 | 89.6 mm x 84 mm
rácio 1.07 | 95 mm x 76.4 mm
rácio 1.24 | |
|
Taxa de compressão | 10.5:1 | 10.20:1 | 11.8:1 | |
|
Potência máxima | 333 cv @ 5500 rpm | 320 cv @ 6000 rpm | 700 cv @ 8250 rpm | |
|
Binário máximo | 440 Nm @ 5250 rpm | 450 Nm @ 4500 rpm | 690 Nm @ 5500 rpm | |
|
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
|
Catalisador | não | não | sim | |
|
Rolamentos principais | 4 | | | |
|
Construção | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | |
|
Refrigerante | Água | Água | Água | |
|
Intercooler | | | não | |
|
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter seco | |
|
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Central | |
|
Orientação do motor | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | |
|
Tração | Integral | Traseira | Integral | |
|
Transmissão | 8, Automática
| 8, Automática
| 7, transmissão manual automatizada
| |
|
Rácio mudança máxima | | | 0:1 | |
|
Direção | | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
|
Direcção Assistida | | sim | | |
|
Diâmetro de viragem | 11.9 m | 11.7 m | 12.5 m | |
|
Travões | frente: Discos traseira: Tambor com ABS
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| |
|
Diâmetro travão | frente: 360 mm
traseira: 330 mm
| | frente: 400 mm
traseira: 380 mm
| |
|
Rodas | frente: 8 18 traseira: 8 18
| frente: 8 17 traseira: 8 17
| frente: 9 19 traseira: 12 20
| |
|
Pneus | frente: 255/55 R18 traseira: 255/55 R18
| frente: 225/55 R17 traseira: 225/55 R17
| frente: 255/35Z R19 traseira: 335/30Z R20
| |