 |
Motor | | V 8 ( 90.0º vee) | | V 8 (90º vee) | | V 12 ( 60.0º vee) | |
 |
Distribuição | | Dupla árvore de cames à cabeça | | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | árvore simples de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | | 5 válvulas por cilindro
40 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 3 válvulas por cilindro
36 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 183 cu in | 305 cu in | | 254 cu in | 196 cu in | 365 cu in | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | | | | | 4 in x 3 in
rácio 1.29 | 3 in x 4 in
rácio 0.89 | |
 |
Taxa de compressão | | 8.60:1 | | | 7.0:1 | 9.00:1 | |
 |
Potência máxima | 900 cv | 888 cv @ 7000 rpm | 860 cv | 860 cv @ 6000 rpm | 856.6 cv @ 8200 rpm | 850 cv @ 5750 rpm | |
 |
Binário máximo | | 679 ft.lb @ 5800 rpm | 723 ft.lb | 723 ft.lb @ 4000 rpm | 578 ft.lb @ 6600 rpm | 627 ft.lb @ 2500 rpm | |
 |
RPM máxima | | | | 7400 | | | |
 |
Combustível | | Gasolina | | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
 |
Catalisador | não | sim | não | não | não | sim | |
 |
Construção | | | | | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | | |
 |
Refrigerante | | Água | | | | Água | |
 |
Cárter | | Cárter seco | | Cárter seco | | | |
 |
Código | | | | | Type 935/71 B6 | | |
 |
Localização do motor | | Central | Central | Central | Traseira | Central | |
 |
Orientação do motor | | Longitudinal | | | Longitudinal | Longitudinal | |
 |
Tração | | Traseira | | | Traseira | Traseira | |
 |
Transmissão | | 6, Manual
| | 6, Dupla embraiagem
| 4, Manual
| 7, Manual
| |
 |
Rácio mudança máxima | | 0.71 | | | | | |
 |
Direção | | Pinhão e cremalheira | | | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | | sim | | | | sim | |
 |
Voltas de volante | | 2.7 | | | | 2.4 | |
 |
Travões | | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| |
 |
Diâmetro travão | | frente: 15 in
traseira: 14 in
| | frente: 15 in
traseira: 15 in
| | frente: 15 in
traseira: 15 in
| |
 |
Rodas | | frente: 9.5 19 traseira: 12.5 20
| | | | frente: 10 19 traseira: 12.5 20
| |
 |
Pneus | | frente: 255/35 R19 traseira: 335/30 R20
| | | | frente: 265/35 R19 traseira: 335/30 R20
| |