| | | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Preço
![](images/compare_price_arrow.png) ![Portugal Portugal](/images/bandeiras/1_por_peq.gif) PT | 77.822 € | 27.590 € | 65.110 € | 24.022 € | |
![](/images/pixel.gif) |
Custo anual de propriedade | | | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | V 6 | Linha 5 | Linha 4 | Linha 4 | |
![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 182 cu in | 150 cu in | 195 cu in | 183 cu in | |
![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 192 cv @ 3800 rpm | 130 cv @ 3500 rpm | 200 cv @ 3800 rpm | 130 cv @ 3500 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 325 ft.lb @ 1400 rpm | 251 ft.lb @ 2000 rpm | 325 ft.lb @ 2000 rpm | 221 ft.lb @ 1300 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | 134 mph | 104 mph | 112 mph | | |
![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | 9.5s | 15.3s | 9.7s | | |
![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | 24,5 / 36,75 / 30,15 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | 24,5 / 33,6 / 29,4 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | |
![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | 208 g/km | | 211 g/km | | |
![](/images/pixel.gif) |
Carroçaria | Monovolume | Furgão | Todo-o-Terreno | Furgão | | ![](/images/pixel.gif) |
Lugares | 5 | 3 | 5 | 3 | | ![](/images/pixel.gif) |
Portas | 5 | 2 | 3 | 2 | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | 134 mph | 104 mph | 112 mph | | | ![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | 9.5s | 15.3s | 9.7s | | | ![](/images/pixel.gif) |
Peso/Potência | 87.87 cv/ton | 69.33 cv/ton | 93.68 cv/ton | 63.88 cv/ton | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | ![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | 24,5 / 36,75 / 30,15 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | 24,5 / 33,6 / 29,4 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | | ![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | 208 g/km | | 211 g/km | | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | V 6 | Linha 5 | Linha 4 | Linha 4 | | ![](/images/pixel.gif) |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
10 válvulas no total | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 182 cu in | 150 cu in | 195 cu in | 183 cu in | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 192 cv @ 3800 rpm | 130 cv @ 3500 rpm | 200 cv @ 3800 rpm | 130 cv @ 3500 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 325 ft.lb @ 1400 rpm | 251 ft.lb @ 2000 rpm | 325 ft.lb @ 2000 rpm | 221 ft.lb @ 1300 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Combustível | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | | ![](/images/pixel.gif) |
Refrigerante | Água | | Água | Água | | ![](/images/pixel.gif) |
Cárter | Cárter húmido | | Cárter húmido | Cárter húmido | |
![](/images/pixel.gif) |
Distância entre eixos | 117 in | 118 in | 109 in | 98 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Comprimento | 194 in | 193 in | 173 in | 193 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Largura | 76 in | 75 in | 74 in | 79 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Altura | 66 in | 77 in | 74 in | 84 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Tara | 4817 lb | 4134 lb | 4707 lb | 4486 lb | | ![](/images/pixel.gif) |
Depósito | 21 US Gal | 21 US Gal | 18 US Gal | 21 US Gal | | ![](/images/pixel.gif) |
Mala | 550 l | 5.800 l | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | | ![](/images/pixel.gif) |
Orientação do motor | | Transversal | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Tração | Traseira | Dianteira | Integral | Traseira | | ![](/images/pixel.gif) |
Transmissão | 7, Automática
| 6, Manual
| 5, Manual
| 6, Manual
| | ![](/images/pixel.gif) |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | Esfera recirculante | | ![](/images/pixel.gif) |
Direcção Assistida | sim | | sim | | | ![](/images/pixel.gif) |
Diâmetro de viragem | 39 ft | 39 ft | 35 ft | 63 ft | | ![](/images/pixel.gif) |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos traseira: Discos
| | ![](/images/pixel.gif) |
Pneus | frente: 255/55 R18 traseira: 255/55 R18
| frente: 215/65 R16 traseira: 215/65 R16
| frente: 265/60 R18 traseira: 265/60 R18
| frente: 195/70 R16 traseira: 195/70 R16
| |
|