| | | |
![](/images/pixel.gif) |
Preço
![](images/compare_price_arrow.png) ![Portugal Portugal](/images/bandeiras/1_por_peq.gif) PT | 196.102 € | 406.253 € | |
![](/images/pixel.gif) |
Custo anual de propriedade | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | V 12 (72º vee) | V 12 (60º vee) | |
![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 384 cu in | 397 cu in | |
![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 507 cv @ 6200 rpm | 700 cv @ 8250 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 461 ft.lb @ 3250 rpm | 509 ft.lb @ 5500 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | 155 mph | 217 mph | |
![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | 4.9s | 2.9s | |
![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | 12,92 / 26,13 / 19,6 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 8,62 / 20,81 / 13,67 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | 290 g/km | 398 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Carroçaria | Berlina | Coupé | | ![](/images/pixel.gif) |
Lugares | 5 | 2 | | ![](/images/pixel.gif) |
Portas | 4 | 2 | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | 155 mph | 217 mph | | ![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | 4.9s | 2.9s | | ![](/images/pixel.gif) |
Aceleração ¼ de milha | | 10.5s | | ![](/images/pixel.gif) |
Peso/Potência | 246.72 cv/ton | 444.44 cv/ton | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | ![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | 12,92 / 26,13 / 19,6 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 8,62 / 20,81 / 13,67 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | ![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | 290 g/km | 398 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | V 12 (72º vee) | V 12 (60º vee) | | ![](/images/pixel.gif) |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | ![](/images/pixel.gif) |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
48 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
48 válvulas no total | | ![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 384 cu in | 397 cu in | | ![](/images/pixel.gif) |
Curso x Diâmetro do cilindro | 3 in x 4 in
rácio 0.95 | 4 in x 3 in
rácio 1.24 | | ![](/images/pixel.gif) |
Taxa de compressão | 11.8:1 | 11.8:1 | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 507 cv @ 6200 rpm | 700 cv @ 8250 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 461 ft.lb @ 3250 rpm | 509 ft.lb @ 5500 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Combustível | Gasolina | Gasolina | | ![](/images/pixel.gif) |
Catalisador | não | sim | | ![](/images/pixel.gif) |
Construção | | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | | ![](/images/pixel.gif) |
Refrigerante | Água | Água | | ![](/images/pixel.gif) |
Intercooler | | não | | ![](/images/pixel.gif) |
Cárter | Cárter húmido | Cárter seco | |
![](/images/pixel.gif) |
Distância entre eixos | 123 in | 106 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Comprimento | 207 in | 188 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Largura | 77 in | 80 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Altura | 58 in | 45 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Eixo | | frente: 68 in
traseira: 67 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Distância ao solo | | 4 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Tara | 4530 lb | 3472 lb | | ![](/images/pixel.gif) |
Distribuição de peso | | 43 | | ![](/images/pixel.gif) |
Área frontal | | 2.33 | | ![](/images/pixel.gif) |
Cx | | 0.535 | | ![](/images/pixel.gif) |
Coeficiente Aerodinâmico | | 0.23 | | ![](/images/pixel.gif) |
Depósito | 24 US Gal | 24 US Gal | | ![](/images/pixel.gif) |
Mala | 510 l | | |
![](/images/pixel.gif) |
Localização do motor | Dianteira | Central | | ![](/images/pixel.gif) |
Orientação do motor | | Longitudinal | | ![](/images/pixel.gif) |
Tração | Integral | Integral | | ![](/images/pixel.gif) |
Transmissão | 8, Automática
| 7, transmissão manual automatizada
| | ![](/images/pixel.gif) |
Rácio mudança máxima | | 0:1 | | ![](/images/pixel.gif) |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | ![](/images/pixel.gif) |
Direcção Assistida | sim | | | ![](/images/pixel.gif) |
Diâmetro de viragem | 42 ft | 41 ft | | ![](/images/pixel.gif) |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| | ![](/images/pixel.gif) |
Diâmetro travão | frente: 16 in
traseira: 14 in
| frente: 16 in
traseira: 15 in
| | ![](/images/pixel.gif) |
Rodas | | frente: 9 19 traseira: 12 20
| | ![](/images/pixel.gif) |
Pneus | frente: 255/45 R19 traseira: 255/45 R19
| frente: 255/35Z R19 traseira: 335/30Z R20
| |
|