 |
Carroçaria | Hatchback | Berlina | |  |
Lugares | 1/4 | 4 | |  |
Portas | 2 | 2 | |
 |
Velocidade Máxima | 126 mph | 59 mph | |  |
Aceleração (0-100 km/h) | 8.9s | | |  |
Peso/Potência | 115.38 cv/ton | 42.31 cv/ton | |  |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | |  |
Consumo de combustível | | 42,76 US MPG (combinado) | |  |
Emissões de CO2 | 124 g/km | | |
 |
Motor | Linha 4 | Linha 2 | |  |
Distribuição | | Válvulas à cabeça | |  |
Cilindrada | 85 cu in | 30 cu in | |  |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 3 in x 3 in
rácio 0.96 | |  |
Taxa de compressão | | 7.1:1 | |  |
Potência máxima | 120 cv @ 5000 rpm | 22 cv @ 4400 rpm | |  |
Binário máximo | 148 ft.lb @ 4000 rpm | | |  |
Combustível | Gasolina | Gasolina | |  |
Refrigerante | | Ar | |  |
Código | | 110. F 000 | |
 |
Distância entre eixos | 97 in | 72 in | |  |
Comprimento | 156 in | 117 in | |  |
Largura | 69 in | 52 in | |  |
Altura | 56 in | 53 in | |  |
Eixo | | frente: 44 in
traseira: 45 in | |  |
Distância ao solo | | 5 in | |  |
Tara | 2293 lb | 1146 lb | |  |
Depósito | 12 US Gal | 6 US Gal | |  |
Mala | 270 l | | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Traseira | |  |
Tração | Dianteira | Traseira | |  |
Transmissão | 6, Manual
| 4, Manual
| |  |
Rácio mudança máxima | | 5.125:1 | |  |
Diâmetro de viragem | 0 ft | 28 ft | |
 |
Unidades fabricadas | | 640000 | |
|