 |
Motor | Boxer 6 | V 6 | V 6 | V 8 ( 90.0º vee) | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 3600 cc | 3197 cc | 3456 cc | 4691 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | 100.00 mm x 76.40 mm
rácio 1.31 | 85.50 mm x 92.80 mm
rácio 0.92 | 94.00 mm x 83.00 mm
rácio 1.13 | 94.00 mm x 84.50 mm
rácio 1.11 | |
 |
Taxa de compressão | 9.0:1 | 12.50:1 | | 11.00:1 | |
 |
Potência máxima | 629 cv @ 6500 rpm | 265 cv @ 6500 rpm | 300 cv @ 6200 rpm | 440 cv @ 7000 rpm | |
 |
Binário máximo | 700 Nm @ 5500 rpm | 330 Nm @ 3000 rpm | 345 Nm @ 4700 rpm | 490 Nm @ 4750 rpm | |
 |
RPM máxima | | | | 7200 | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
 |
Catalisador | não | sim | sim | sim | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | |
 |
Intercooler | sim | | | | |
 |
Cárter | Cárter seco | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | |
 |
Código | | | 2GR-FE | | |
 |
Localização do motor | Traseira | Dianteira | Central | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | Longitudinal | Longitudinal | | Longitudinal | |
 |
Tração | Traseira | Dianteira | Traseira | Traseira | |
 |
Transmissão | 6, Manual
| 8, Variação contínua
| 6, Sequencial manual
| 6, Automática
with overdrive
| |
 |
Rácio mudança máxima | 0.73 | 0.37 | | | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | sim | sim | | sim | |
 |
Diâmetro de viragem | 10.9 m | 11.40 m | m | 12.30 m | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| |
 |
Diâmetro travão | frente: 380 mm
traseira: 350 mm
| | frente: 355 mm
traseira: 355 mm
| frente: 360 mm
traseira: 360 mm
| |
 |
Rodas | frente: 9 19 traseira: 12 19
| frente: 7.5 17 traseira: 7.5 17
| | | |
 |
Pneus | frente: 245/35Z R19 traseira: 325/30Z R19
| frente: 225/50 R17 traseira: 225/50 R17
| | frente: 245/45 R18 traseira: 285/40 R18
| |