| | | |
|
Preço
GB | £ 29.526 | £ 48.889 | |
|
Custo anual de propriedade | | | |
|
Motor | Linha 4 | Linha 4 | |
|
Cilindrada | 122 cu in | 133 cu in | |
|
Potência máxima | 140 cv @ 4000 rpm | 156 cv @ 4000 rpm | |
|
Binário máximo | 236 ft.lb @ 2000 rpm | 280 ft.lb @ 2000 rpm | |
|
Velocidade Máxima | 114 mph | 124 mph | |
|
Aceleração (0-100 km/h) | 10.7s | 9.90s | |
|
Consumo de combustível | 27,67 / 40,55 / 34,59 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 24,5 / 39,2 / 32,22 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
|
Emissões de CO2 | 179 g/km | 191.0 g/km | |
|
Carroçaria | Todo-o-Terreno | SUV | | |
Lugares | 5 | 4/5 | | |
Portas | 5 | 5 | |
|
Velocidade Máxima | 114 mph | 124 mph | | |
Aceleração (0-100 km/h) | 10.7s | 9.90s | | |
Aceleração ¼ de milha | | 18s | | |
Aceleração 1 km | | 31.80s | | |
Peso/Potência | 86.79 cv/ton | 89.14 cv/ton | | |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | |
Consumo de combustível | 27,67 / 40,55 / 34,59 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 24,5 / 39,2 / 32,22 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | |
Emissões de CO2 | 179 g/km | 191.0 g/km | |
|
Motor | Linha 4 | Linha 4 | | |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | | |
Cilindrada | 122 cu in | 133 cu in | | |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 3 in x 4 in
rácio 0.89 | | |
Taxa de compressão | | 16.60:1 | | |
Potência máxima | 140 cv @ 4000 rpm | 156 cv @ 4000 rpm | | |
Binário máximo | 236 ft.lb @ 2000 rpm | 280 ft.lb @ 2000 rpm | | |
Combustível | Gasóleo | Gasóleo | | |
Catalisador | não | sim | | |
Rolamentos principais | | 5 | | |
Refrigerante | Água | Água | | |
Intercooler | | sim | | |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | |
|
Distância entre eixos | 106 in | 105 in | | |
Comprimento | 175 in | 182 in | | |
Largura | 73 in | 71 in | | |
Altura | 66 in | 66 in | | |
Eixo | | frente: 61 in
traseira: 61 in | | |
Tara | 3556 lb | 3858 lb | | |
Distribuição de peso | | 57.70 | | |
Área frontal | | 2.59 | | |
Cx | | 0.88 | | |
Coeficiente Aerodinâmico | | 0.340 | | |
Depósito | 15 US Gal | 16 US Gal | | |
Mala | 410 l | 510 l | |
|
Localização do motor | Central | Dianteira | | |
Orientação do motor | Transversal | Transversal | | |
Tração | Integral | Integral | | |
Transmissão | 6, Automática
| 6, Manual
| | |
Rácio mudança máxima | | 0.41 | | |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | |
Direcção Assistida | sim | sim | | |
Voltas de volante | 2.7 | 3.1 | | |
Diâmetro de viragem | 0 ft | 0 ft | | |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| | |
Diâmetro travão | | frente: 12 in
traseira: 12 in
| | |
Rodas | | frente: 6.5 16 traseira: 6.5 16
| | |
Pneus | frente: 235/55 R17 traseira: 235/55 R17
| frente: 215/70 R16 traseira: 215/70 R16
| |
|