|
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | |
|
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
|
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | |
|
Cilindrada | 1997 cc | 1995 cc | 1968 cc | 2199 cc | |
|
Curso x Diâmetro do cilindro | | 84.00 mm x 90.00 mm
rácio 0.93 | 81.00 mm x 95.50 mm
rácio 0.85 | | |
|
Taxa de compressão | | 16.00:1 | 16.50:1 | | |
|
Potência máxima | 163 cv @ 4000 rpm | 115 cv @ 4000 rpm | 140 cv @ 4200 rpm | 197 cv @ 2500 rpm | |
|
Binário máximo | 340 Nm @ 2000 rpm | 260 Nm @ 1750 rpm | 320 Nm @ 1750 rpm | 436 Nm @ 1800 rpm | |
|
Combustível | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | |
|
Catalisador | não | sim | sim | não | |
|
Rolamentos principais | | | 5 | | |
|
Construção | | | Bloco em Ferro Fundido & Cabeça em Alumínio | | |
|
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | |
|
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | |
|
Localização do motor | Central | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
|
Orientação do motor | Transversal | Longitudinal | Transversal | | |
|
Tração | Integral | Traseira | Integral | Dianteira | |
|
Transmissão | 6, Automática
| 6, Manual
| 6, Manual
| | |
|
Rácio mudança máxima | | 0.65 | | | |
|
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
|
Direcção Assistida | sim | sim | sim | sim | |
|
Voltas de volante | 2.7 | 3 | | 3.02 | |
|
Diâmetro de viragem | n.d. m | 10.70 m | 12.00 m | 10.88 m | |
|
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| |
|
Diâmetro travão | | frente: 284 mm
traseira: 280 mm
| frente: 312 mm
traseira: 286 mm
| | |
|
Rodas | | frente: 6.5 16 traseira: 6.5 16
| frente: 6.5 16 traseira: 6.5 16
| | |
|
Pneus | frente: 235/55 R17 traseira: 235/55 R17
| frente: 195/55 R16 traseira: 195/55 R16
| frente: 215/65 R16 traseira: 215/65 R16
| frente: 235/65 R17 traseira: 235/65 R17
| |