 |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 1798 cc | 1798 cc | 1798 cc | 1598 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 82.50 mm x 84.10 mm
rácio 0.98 | 82.50 mm x 84.10 mm
rácio 0.98 | 79.00 mm x 81.50 mm
rácio 0.97 | |
 |
Taxa de compressão | | 9.60:1 | 9.60:1 | 9.50:1 | |
 |
Potência máxima | 126 cv @ 6500 rpm | 160 cv @ 5000 rpm | 120 cv @ 3650 rpm | 104 cv @ 5800 rpm | |
 |
Binário máximo | 167 Nm @ 4500 rpm | 250 Nm @ 1500 rpm | 230 Nm @ 1500 rpm | 145 Nm @ 3600 rpm | |
 |
RPM máxima | | | | 6500 | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
 |
Catalisador | não | sim | sim | sim | |
 |
Construção | | | | Bloco em Ferro Fundido & Cabeça em Alumínio | |
 |
Refrigerante | | Água | Água | Água | |
 |
Intercooler | | sim | sim | | |
 |
Cárter | | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | | Transversal | Longitudinal | Transversal | |
 |
Tração | Traseira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Transmissão | 5, Manual
| 6, Manual
| 6, Manual
| 5, Manual
| |
 |
Rácio mudança máxima | | 0.73 | 0.63 | 0.76 | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | sim | sim | sim | sim | |
 |
Voltas de volante | | | | 3 | |
 |
Diâmetro de viragem | 9.40 m | m | 11.40 m | m | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos traseira: Tambor servo assistido
| |
 |
Diâmetro travão | | | | frente: 256 mm
traseira: 200 mm
| |
 |
Rodas | | frente: 6.5 16 traseira: 6.5 16
| frente: 7 16 traseira: 7 16
| frente: 5.5 14 traseira: 5.5 14
| |
 |
Pneus | frente: 205/45 R17 traseira: 205/45 R17
| frente: 205/55 R16 traseira: 205/55 R16
| frente: 225/55 R16 traseira: 225/55 R16
| frente: 185/60 R14 traseira: 185/60 R14
| |