| | | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Preço
![](images/compare_price_arrow.png) ![Estados Unidos da América Estados Unidos da América](/images/bandeiras/127_usa_peq.gif) US | $ 79.585 | $ 68.123 | $ 42.296 | $ 73.421 | |
![](/images/pixel.gif) |
Custo anual de propriedade | | | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | V 6 | Linha 5 | Linha 4 | Linha 5 | |
![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 183 cu in | 150 cu in | 152 cu in | 146 cu in | |
![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 211 cv @ 4000 rpm | 174 cv @ 3500 rpm | 163 cv @ 4000 rpm | 200 cv @ 4000 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 332 ft.lb @ 2000 rpm | 295 ft.lb @ 2000 rpm | 297 ft.lb @ 2000 rpm | 310 ft.lb @ 1900 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | 149 mph | 117 mph | 106 mph | 127 mph | |
![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | 8s | 12.2s | 11.7s | 10.3s | |
![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | 24,76 / 42,76 / 34,59 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 21,78 / 35,64 / 29,04 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 22,19 / 33,6 / 28,34 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 21,38 / 34,59 / 28,34 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | 179 g/km | 221 g/km | 217 g/km | 219 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Carroçaria | Berlina | Monovolume | Pick up | SUV | | ![](/images/pixel.gif) |
Lugares | 5 | 6 | 2 | 5/7 | | ![](/images/pixel.gif) |
Portas | 4 | 4 | 2 | 5 | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | 149 mph | 117 mph | 106 mph | 127 mph | | ![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | 8s | 12.2s | 11.7s | 10.3s | | ![](/images/pixel.gif) |
Peso/Potência | 115.93 cv/ton | 58 cv/ton | 89.81 cv/ton | 93.94 cv/ton | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | ![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | 24,76 / 42,76 / 34,59 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 21,78 / 35,64 / 29,04 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 22,19 / 33,6 / 28,34 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 21,38 / 34,59 / 28,34 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | ![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | 179 g/km | 221 g/km | 217 g/km | 219 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | V 6 | Linha 5 | Linha 4 | Linha 5 | | ![](/images/pixel.gif) |
Distribuição | | | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | ![](/images/pixel.gif) |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | | | 4 válvulas por cilindro
20 válvulas no total | | ![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 183 cu in | 150 cu in | 152 cu in | 146 cu in | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 211 cv @ 4000 rpm | 174 cv @ 3500 rpm | 163 cv @ 4000 rpm | 200 cv @ 4000 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 332 ft.lb @ 2000 rpm | 295 ft.lb @ 2000 rpm | 297 ft.lb @ 2000 rpm | 310 ft.lb @ 1900 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Combustível | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | | ![](/images/pixel.gif) |
Refrigerante | Água | | Água | Água | | ![](/images/pixel.gif) |
Cárter | Cárter húmido | | Cárter húmido | Cárter húmido | |
![](/images/pixel.gif) |
Distância entre eixos | 115 in | 115 in | 126 in | 112 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Comprimento | 195 in | 193 in | 209 in | 189 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Largura | 74 in | 71 in | 73 in | 75 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Altura | 57 in | 78 in | 70 in | 70 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Tara | 4012 lb | 6614 lb | 4001 lb | 4694 lb | | ![](/images/pixel.gif) |
Depósito | 18 US Gal | 21 US Gal | 21 US Gal | 19 US Gal | | ![](/images/pixel.gif) |
Mala | 540 l | | | 249 l | |
![](/images/pixel.gif) |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | | ![](/images/pixel.gif) |
Orientação do motor | | | | Transversal | | ![](/images/pixel.gif) |
Tração | Traseira | Dianteira | Traseira | Integral | | ![](/images/pixel.gif) |
Transmissão | 6, Automática
| 6, Manual
| 6, Manual
| 6, Automática
| | ![](/images/pixel.gif) |
Direção | | | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | ![](/images/pixel.gif) |
Direcção Assistida | | | sim | sim | | ![](/images/pixel.gif) |
Voltas de volante | | | 3.8 | | | ![](/images/pixel.gif) |
Diâmetro de viragem | 38 ft | 39 ft | 43 ft | 41 ft | | ![](/images/pixel.gif) |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos traseira: Tambor
| frente: Discos Ventilados traseira: Tambor
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| | ![](/images/pixel.gif) |
Pneus | frente: 245/45 R18 traseira: 245/45 R18
| | frente: 235/70 R16 traseira: 235/70 R16
| frente: 235/65 R17 traseira: 235/65 R17
| |
|