|
Motor | V 6 (90º vee) | V 6 | V 12 | V 6 | |
|
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | árvore simples de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
|
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 3 válvulas por cilindro
36 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | |
|
Cilindrada | 3605 cc | 2773 cc | 5980 cc | 3498 cc | |
|
Curso x Diâmetro do cilindro | 96 mm x 83 mm
rácio 1.16 | 84.50 mm x 82.40 mm
rácio 1.03 | 82.60 mm x 93.00 mm
rácio 0.89 | 93 mm x 86 mm
rácio 1.08 | |
|
Taxa de compressão | 12.5:1 | 12.00:1 | 9.00:1 | 11.7:1 | |
|
Potência máxima | 300 cv @ 6200 rpm | 190 cv @ 5000 rpm | 612 cv @ 4800 rpm | 279 cv @ 6000 rpm | |
|
Binário máximo | 400 Nm @ 3750 rpm | 280 Nm @ 3000 rpm | 1000 Nm @ 2000 rpm | 350 Nm @ 2400 rpm | |
|
RPM máxima | 6700 | | | | |
|
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
|
Catalisador | não | sim | sim | não | |
|
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | |
|
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | |
|
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
|
Orientação do motor | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | |
|
Tração | Traseira | Dianteira | Traseira | Traseira | |
|
Transmissão | 7, Semi-automática
| 6, Manual
| 5, Automática
with overdrive
| 7, Automática
with overdrive
| |
|
Rácio mudança máxima | | 0.66 | 0.83 | | |
|
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
|
Direcção Assistida | sim | sim | sim | sim | |
|
Diâmetro de viragem | n.d. m | 11.90 m | 11.04 m | 11.80 m | |
|
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| |
|
Diâmetro travão | frente: 360 mm
traseira: 330 mm
| | frente: 390 mm
traseira: 360 mm
| | |
|
Rodas | frente: 8 18 traseira: 9 18
| frente: 7.5 16 traseira: 7.5 16
| frente: 8.5 19 traseira: 9.5 19
| | |
|
Pneus | frente: 245/50 R18 traseira: 275/45 R18
| frente: 225/55 R16 traseira: 225/55 R16
| frente: 255/35 R19 traseira: 285/30 R19
| frente: 235/55 R17 traseira: 235/55 R17
| |