| | | |
|
Preço
GB | £ 21.392 | £ 32.856 | |
|
Custo anual de propriedade | | | |
|
Motor | Linha 4 | Linha 4 | |
|
Cilindrada | 98 cu in | 122 cu in | |
|
Potência máxima | 105 cv @ 4400 rpm | 140 cv @ 6000 rpm | |
|
Binário máximo | 184 ft.lb @ 1500 rpm | 145 ft.lb @ 4800 rpm | |
|
Velocidade Máxima | 115 mph | 112 mph | |
|
Aceleração (0-100 km/h) | 11.7s | 11.7s | |
|
Consumo de combustível | 42 / 60,31 / 52,27 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 21,98 / 34,59 / 28,68 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
|
Emissões de CO2 | 109 g/km | 194 g/km | |
|
Carroçaria | Hatchback | SUV | | |
Lugares | 5 | 5/7 | | |
Portas | 5 | 5 | |
|
Velocidade Máxima | 115 mph | 112 mph | | |
Aceleração (0-100 km/h) | 11.7s | 11.7s | | |
Aceleração 1 km | 33.3s | | | |
Peso/Potência | 84 cv/ton | | | |
Potência Específica | 0 hp/in³ | | | |
Consumo de combustível | 42 / 60,31 / 52,27 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 21,98 / 34,59 / 28,68 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | |
Emissões de CO2 | 109 g/km | 194 g/km | |
|
Motor | Linha 4 | Linha 4 | | |
Distribuição | | Dupla árvore de cames à cabeça | | |
Válvulas | | 4 válvulas por cilindro
| | |
Cilindrada | 98 cu in | 122 cu in | | |
Potência máxima | 105 cv @ 4400 rpm | 140 cv @ 6000 rpm | | |
Binário máximo | 184 ft.lb @ 1500 rpm | 145 ft.lb @ 4800 rpm | | |
Combustível | Gasóleo | Gasolina | | |
Refrigerante | | Água | | |
Cárter | | Cárter húmido | |
|
Distância entre eixos | 101 in | 109 in | | |
Comprimento | 170 in | 179 in | | |
Largura | 70 in | 70 in | | |
Altura | 57 in | 65 in | | |
Tara | 2756 lb | 3638 lb | | |
Depósito | 15 US Gal | 17 US Gal | | |
Mala | 341 l | 130 l | |
|
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | | |
Orientação do motor | Transversal | Transversal | | |
Tração | Dianteira | Integral | | |
Transmissão | 5, Manual
| 6, Variação contínua
| | |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | |
Direcção Assistida | | sim | | |
Diâmetro de viragem | 35 ft | 36 ft | | |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| | |
Pneus | frente: 205/55 R16 traseira: 205/55 R16
| frente: 215/55 R18 traseira: 215/55 R18
| |
|