 |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | | |
 |
Cilindrada | 1984 cc | 1984 cc | 1984 cc | 1942 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 82.50 mm x 92.80 mm
rácio 0.89 | 82.50 mm x 92.80 mm
rácio 0.89 | | |
 |
Taxa de compressão | | | 9.60:1 | | |
 |
Potência máxima | 170 cv @ 4300 rpm | 240 cv @ 5900 rpm | 210 cv @ 5300 rpm | 200 cv @ 4000 rpm | |
 |
Binário máximo | 280 Nm @ 1800 rpm | 310 Nm @ 5500 rpm | 280 Nm @ 1700 rpm | 400 Nm @ 2000 rpm | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
 |
Catalisador | não | sim | sim | não | |
 |
Rolamentos principais | | | 5 | | |
 |
Construção | | | Bloco em Ferro Fundido & Cabeça em Liga | | |
 |
Refrigerante | | Água | Água | | |
 |
Cárter | | Cárter húmido | Cárter húmido | | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Central | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | | Transversal | Transversal | Transversal | |
 |
Tração | Dianteira | Traseira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Transmissão | 6, Manual
| 6, Manual
| 6, Automática
| 6, Automática
| |
 |
Rácio mudança máxima | | 0.91 | 0.92 | | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | | | sim | | |
 |
Diâmetro de viragem | 11.90 m | m | 10.90 m | 10.60 m | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| |
 |
Diâmetro travão | | frente: 305 mm
traseira: 262 mm
| frente: 312 mm
traseira: 282 mm
| | |
 |
Rodas | | | frente: 7.5 17 traseira: 7.5 17
| | |
 |
Pneus | frente: 245/40 R18 traseira: 245/40 R18
| frente: 205/40 R17 traseira: 235/40 R18
| frente: 225/45 R17 traseira: 225/45 R17
| frente: 225/45 R17 traseira: 225/45 R17
| |