 |
Motor | Linha 6 | V 6 | V 6 | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 2993 cc | 2967 cc | 2967 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 83.00 mm x 91.40 mm
rácio 0.91 | 83 mm x 91.4 mm
rácio 0.91 | |
 |
Taxa de compressão | | 16.80:1 | 16.8:1 | |
 |
Potência máxima | 245 cv @ 4000 rpm | 240 cv @ 4000 rpm | 240 cv @ 4000 rpm | |
 |
Binário máximo | 520 Nm @ 1750 rpm | 500 Nm @ 1500 rpm | 550 Nm @ 2250 rpm | |
 |
Combustível | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | |
 |
Catalisador | não | sim | não | |
 |
Rolamentos principais | | | 4 | |
 |
Construção | | | Bloco em Ferro Fundido & Cabeça em Alumínio | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | |
 |
Intercooler | | sim | | |
 |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | |
 |
Tração | Traseira | Integral | Integral | |
 |
Transmissão | 6, Manual
| 7, Automática
| 8, Automática
| |
 |
Rácio mudança máxima | | 0.46 | | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | |
 |
Direcção Assistida | sim | sim | | |
 |
Diâmetro de viragem | 11.00 m | 11.60 m | 11.9 m | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos traseira: Tambor com ABS
| |
 |
Diâmetro travão | | | frente: 330 mm
traseira: 330 mm
| |
 |
Rodas | | frente: 8 18 traseira: 8 18
| frente: 7 17 traseira: 7 17
| |
 |
Pneus | frente: 225/45 R17 traseira: 255/40 R17
| frente: 235/60 R18 traseira: 235/60 R18
| frente: 235/65 R17 traseira: 235/65 R17
| |