 |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | | |
 |
Cilindrada | 1995 cc | 1984 cc | 1984 cc | 1998 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 82.50 mm x 92.80 mm
rácio 0.89 | 82.50 mm x 92.80 mm
rácio 0.89 | | |
 |
Taxa de compressão | | 9.60:1 | | | |
 |
Potência máxima | 170 cv @ 6700 rpm | 210 cv @ 4300 rpm | 240 cv @ 5900 rpm | 222 cv @ 5700 rpm | |
 |
Binário máximo | 210 Nm @ 4250 rpm | 350 Nm @ 1500 rpm | 310 Nm @ 5500 rpm | 300 Nm @ 4000 rpm | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
 |
Catalisador | não | sim | sim | não | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | | |
 |
Intercooler | | sim | | | |
 |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Central | Central | |
 |
Orientação do motor | Longitudinal | Longitudinal | Transversal | Transversal | |
 |
Tração | Traseira | Integral | Traseira | Traseira | |
 |
Transmissão | 6, Manual
| 7, Automática
| 6, Manual
| 6, Manual
| |
 |
Rácio mudança máxima | | 0.62 | 0.91 | | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | sim | sim | | | |
 |
Voltas de volante | | | | 2.8 | |
 |
Diâmetro de viragem | 11.00 m | 11.40 m | m | n.d. m | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| |
 |
Diâmetro travão | | | frente: 305 mm
traseira: 262 mm
| | |
 |
Rodas | | frente: 7.5 17 traseira: 7.5 17
| | | |
 |
Pneus | frente: 225/45 R17 traseira: 225/45 R17
| frente: 225/50 R17 traseira: 225/50 R17
| frente: 205/40 R17 traseira: 235/40 R18
| frente: 195/45 R17 traseira: 235/40 R18
| |