| | | |
![](/images/pixel.gif) |
Preço
![](images/compare_price_arrow.png) ![Reino Unido Reino Unido](/images/bandeiras/pais_flag_peq_219.gif) GB | £ 28.158 | £ 24.309 | |
![](/images/pixel.gif) |
Custo anual de propriedade | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | |
![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 122 cu in | 120 cu in | |
![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 126 cv @ 3600 rpm | 140 cv @ 4200 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 229 ft.lb @ 1800 rpm | 236 ft.lb @ 1750 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | 121 mph | 130 mph | |
![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | 10.3s | 9.5s | |
![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | 36,18 / 53,45 / 45,23 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 38,56 / 57,37 / 49 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | 138 g/km | 126 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Carroçaria | Hatchback | Berlina | | ![](/images/pixel.gif) |
Lugares | 5 | 5 | | ![](/images/pixel.gif) |
Portas | 3 | 4 | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | 121 mph | 130 mph | | ![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | 10.3s | 9.5s | | ![](/images/pixel.gif) |
Peso/Potência | 90.97 cv/ton | 99.22 cv/ton | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | ![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | 36,18 / 53,45 / 45,23 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 38,56 / 57,37 / 49 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | ![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | 138 g/km | 126 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | | ![](/images/pixel.gif) |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | ![](/images/pixel.gif) |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | | ![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 122 cu in | 120 cu in | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 126 cv @ 3600 rpm | 140 cv @ 4200 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 229 ft.lb @ 1800 rpm | 236 ft.lb @ 1750 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Combustível | Gasóleo | Gasóleo | | ![](/images/pixel.gif) |
Refrigerante | Água | Água | | ![](/images/pixel.gif) |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | |
![](/images/pixel.gif) |
Distância entre eixos | 102 in | 104 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Comprimento | 166 in | 183 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Largura | 69 in | 70 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Altura | 60 in | 58 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Tara | 3053 lb | 3111 lb | | ![](/images/pixel.gif) |
Depósito | 15 US Gal | 15 US Gal | | ![](/images/pixel.gif) |
Mala | 354 l | 510 l | |
![](/images/pixel.gif) |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | | ![](/images/pixel.gif) |
Orientação do motor | Transversal | Transversal | | ![](/images/pixel.gif) |
Tração | Dianteira | Dianteira | | ![](/images/pixel.gif) |
Transmissão | 6, Manual
| 6, Manual
| | ![](/images/pixel.gif) |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | ![](/images/pixel.gif) |
Direcção Assistida | sim | | | ![](/images/pixel.gif) |
Diâmetro de viragem | 34 ft | 36 ft | | ![](/images/pixel.gif) |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| | ![](/images/pixel.gif) |
Pneus | frente: 205/55 R16 traseira: 205/55 R16
| frente: 205/55 R16 traseira: 205/55 R16
| |
|