| | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Preço
![](images/compare_price_arrow.png) ![Portugal Portugal](/images/bandeiras/1_por_peq.gif) PT | 45.041 € | 51.700 € | 32.914 € | |
![](/images/pixel.gif) |
Custo anual de propriedade | | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | |
![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 120 cu in | 120 cu in | 116 cu in | |
![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 140 cv @ 4000 rpm | 170 cv @ 4200 rpm | 105 cv @ 3500 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 236 ft.lb @ 1750 rpm | 258 ft.lb @ 1750 rpm | 184 ft.lb @ 2000 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | 126 mph | 127 mph | 99 mph | |
![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | 10.3s | 9.50s | 18.4s | |
![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | 30,55 / 46,12 / 39,2 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 28,68 / 40,55 / 35,1 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 25,29 / 36,18 / 31,36 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | 158 g/km | 175.0 g/km | 199 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Carroçaria | Carrinha | SUV | Monovolume | | ![](/images/pixel.gif) |
Lugares | 5 | 4/5 | 6 | | ![](/images/pixel.gif) |
Portas | 5 | 5 | 4 | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | 126 mph | 127 mph | 99 mph | | ![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | 10.3s | 9.50s | 18.4s | | ![](/images/pixel.gif) |
Peso/Potência | 87.99 cv/ton | 98.27 cv/ton | 35 cv/ton | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | ![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | 30,55 / 46,12 / 39,2 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 28,68 / 40,55 / 35,1 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 25,29 / 36,18 / 31,36 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | ![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | 158 g/km | 175.0 g/km | 199 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | | ![](/images/pixel.gif) |
Distribuição | árvore simples de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | | ![](/images/pixel.gif) |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | | | ![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 120 cu in | 120 cu in | 116 cu in | | ![](/images/pixel.gif) |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 3 in x 4 in
rácio 0.85 | | | ![](/images/pixel.gif) |
Taxa de compressão | | 16.50:1 | | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 140 cv @ 4000 rpm | 170 cv @ 4200 rpm | 105 cv @ 3500 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 236 ft.lb @ 1750 rpm | 258 ft.lb @ 1750 rpm | 184 ft.lb @ 2000 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Combustível | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | | ![](/images/pixel.gif) |
Catalisador | não | sim | não | | ![](/images/pixel.gif) |
Refrigerante | Água | Água | | | ![](/images/pixel.gif) |
Intercooler | | sim | | | ![](/images/pixel.gif) |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | | |
![](/images/pixel.gif) |
Distância entre eixos | 109 in | 111 in | 115 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Comprimento | 190 in | 182 in | 193 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Largura | 72 in | 74 in | 71 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Altura | 59 in | 65 in | 78 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Eixo | | frente: 64 in
traseira: 64 in | | | ![](/images/pixel.gif) |
Tara | 3508 lb | 3814 lb | 6614 lb | | ![](/images/pixel.gif) |
Área frontal | | 2.65 | | | ![](/images/pixel.gif) |
Cx | | 0.87 | | | ![](/images/pixel.gif) |
Coeficiente Aerodinâmico | | 0.330 | | | ![](/images/pixel.gif) |
Depósito | 16 US Gal | 20 US Gal | 21 US Gal | | ![](/images/pixel.gif) |
Mala | 633 l | 540 l | | |
![](/images/pixel.gif) |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | | ![](/images/pixel.gif) |
Orientação do motor | Longitudinal | Longitudinal | | | ![](/images/pixel.gif) |
Tração | Dianteira | Integral | Dianteira | | ![](/images/pixel.gif) |
Transmissão | 6, Automática
| 6, Manual
| | | ![](/images/pixel.gif) |
Rácio mudança máxima | | 0.63 | | | ![](/images/pixel.gif) |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | | ![](/images/pixel.gif) |
Direcção Assistida | sim | sim | | | ![](/images/pixel.gif) |
Diâmetro de viragem | 35 ft | 38 ft | 39 ft | | ![](/images/pixel.gif) |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos traseira: Tambor
| | ![](/images/pixel.gif) |
Rodas | | frente: 8 17 traseira: 8 17
| | | ![](/images/pixel.gif) |
Pneus | frente: 225/45 R17 traseira: 225/45 R17
| frente: 235/65 R17 traseira: 235/65 R17
| | |
|