| | | |
![](/images/pixel.gif) |
Preço
![](images/compare_price_arrow.png) ![Reino Unido Reino Unido](/images/bandeiras/pais_flag_peq_219.gif) GB | £ 36.532 | £ 25.900 | |
![](/images/pixel.gif) |
Custo anual de propriedade | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | |
![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 122 cu in | 122 cu in | |
![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 150 cv @ 4000 rpm | 163 cv @ 4000 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 236 ft.lb @ 2000 rpm | 251 ft.lb @ 2000 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | 120 mph | 114 mph | |
![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | 9.9s | 10.4s | |
![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | 27,67 / 41,26 / 35,1 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 30,95 / 46,12 / 39,2 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | 177 g/km | 159 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Carroçaria | SUV | Todo-o-Terreno | | ![](/images/pixel.gif) |
Lugares | 5 | 5 | | ![](/images/pixel.gif) |
Portas | 5 | 5 | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | 120 mph | 114 mph | | ![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | 9.9s | 10.4s | | ![](/images/pixel.gif) |
Peso/Potência | 91.52 cv/ton | 101.05 cv/ton | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | ![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | 27,67 / 41,26 / 35,1 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 30,95 / 46,12 / 39,2 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | ![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | 177 g/km | 159 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | | ![](/images/pixel.gif) |
Distribuição | | Dupla árvore de cames à cabeça | | ![](/images/pixel.gif) |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | | ![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 122 cu in | 122 cu in | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 150 cv @ 4000 rpm | 163 cv @ 4000 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 236 ft.lb @ 2000 rpm | 251 ft.lb @ 2000 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Combustível | Gasóleo | Gasóleo | | ![](/images/pixel.gif) |
Refrigerante | Água | Água | | ![](/images/pixel.gif) |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | |
![](/images/pixel.gif) |
Distância entre eixos | 104 in | 106 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Comprimento | 170 in | 175 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Largura | 70 in | 73 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Altura | 64 in | 66 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Tara | 3613 lb | 3556 lb | | ![](/images/pixel.gif) |
Depósito | 17 US Gal | 15 US Gal | | ![](/images/pixel.gif) |
Mala | 410 l | 410 l | |
![](/images/pixel.gif) |
Localização do motor | Dianteira | Central | | ![](/images/pixel.gif) |
Orientação do motor | | Transversal | | ![](/images/pixel.gif) |
Tração | Integral | Integral | | ![](/images/pixel.gif) |
Transmissão | 6, Manual
| 6, Manual
| | ![](/images/pixel.gif) |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | ![](/images/pixel.gif) |
Direcção Assistida | | sim | | ![](/images/pixel.gif) |
Voltas de volante | | 2.7 | | ![](/images/pixel.gif) |
Diâmetro de viragem | 35 ft | 0 ft | | ![](/images/pixel.gif) |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| | ![](/images/pixel.gif) |
Pneus | frente: 215/60 R17 traseira: 215/60 R17
| frente: 235/55 R17 traseira: 235/55 R17
| |
|