 |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 1997 cc | 1998 cc | 1984 cc | 1971 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 82.70 mm x 93.00 mm
rácio 0.89 | 82.50 mm x 92.80 mm
rácio 0.89 | | |
 |
Taxa de compressão | | 11.50:1 | 9.60:1 | 10.1:1 | |
 |
Potência máxima | 140 cv @ 6000 rpm | 201 cv @ 7100 rpm | 210 cv @ 5300 rpm | 139 cv @ 6000 rpm | |
 |
Binário máximo | 196 Nm @ 4800 rpm | 215 Nm @ 5400 rpm | 280 Nm @ 1700 rpm | 183 Nm @ 4250 rpm | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
 |
Catalisador | não | sim | sim | não | |
 |
Rolamentos principais | | | 5 | | |
 |
Construção | | | Bloco em Ferro Fundido & Cabeça em Liga | | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | | |
 |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | | |
 |
Orientação do motor | Transversal | Transversal | Transversal | | |
 |
Tração | Integral | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Transmissão | 6, Manual
| 6, Manual
| 6, Automática
| 4, Automática
| |
 |
Rácio mudança máxima | | | 0.92 | | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | |
 |
Direcção Assistida | | sim | sim | sim | |
 |
Diâmetro de viragem | 11.00 m | 11.40 m | 10.90 m | m | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos traseira: Discos
| |
 |
Diâmetro travão | | frente: 312 mm
traseira: 300 mm
| frente: 312 mm
traseira: 282 mm
| | |
 |
Rodas | | frente: 6 16 traseira: 6 16
| frente: 7.5 17 traseira: 7.5 17
| | |
 |
Pneus | frente: 215/60 R17 traseira: 215/60 R17
| frente: 215/45 R17 traseira: 215/45 R17
| frente: 225/45 R17 traseira: 225/45 R17
| frente: 235/50 R18 traseira: 235/50 R18
| |