|
Motor | V 6 (60º vee) | Linha 5 | V 10 ( 90.0º vee) | V 6 | |
|
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
|
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
20 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
40 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | |
|
Cilindrada | 3500 cc | 2480 cc | 5204 cc | 3456 cc | |
|
Curso x Diâmetro do cilindro | 95.5 mm x 81.4 mm
rácio 1.17 | 82.50 mm x 92.80 mm
rácio 0.89 | | 94.00 mm x 83.00 mm
rácio 1.13 | |
|
Taxa de compressão | 10.3:1 | 10.00:1 | 12.50:1 | 10.0:1 | |
|
Potência máxima | 260 cv @ 6000 rpm | 340 cv @ 5400 rpm | 560 cv @ 8000 rpm | 280 cv @ 6400 rpm | |
|
Binário máximo | 240 Nm @ 4400 rpm | 450 Nm @ 1600 rpm | 540 Nm @ 6500 rpm | 342 Nm @ 4700 rpm | |
|
RPM máxima | | 7000 | | | |
|
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
|
Catalisador | não | sim | sim | sim | |
|
Construção | | | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | | |
|
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | |
|
Intercooler | | sim | | | |
|
Cárter | | Cárter húmido | Cárter seco | Cárter húmido | |
|
Código | | | | 2GR-FE | |
|
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Central | Central | |
|
Orientação do motor | Transversal | Transversal | Longitudinal | Transversal | |
|
Tração | Dianteira | Integral | Integral | Traseira | |
|
Transmissão | Variação contínua
| 6, Manual
| 6, Manual
with overdrive
| 6, Manual
with overdrive
| |
|
Rácio mudança máxima | | 0.97 | | | |
|
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
|
Direcção Assistida | sim | sim | sim | sim | |
|
Voltas de volante | 3.19 | 2.9 | | 2.86 | |
|
Diâmetro de viragem | m | 10.96 m | 11.50 m | 10.14 m | |
|
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| |
|
Diâmetro travão | frente: 126 mm
traseira: 121 mm
| | frente: 365 mm
traseira: 356 mm
| frente: 350 mm
traseira: 332 mm
| |
|
Rodas | | frente: 9 18 traseira: 9 18
| frente: 8.5 19 traseira: 11 19
| | |
|
Pneus | | frente: 245/40 R18 traseira: 245/40 R18
| frente: 235/35 R19 traseira: 295/30 R19
| frente: 225/40 R18 traseira: 255/35 R19
| |