|
Motor | V 6 (60º vee) | V 6 | V 6 | V 8 | |
|
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | |
|
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | |
|
Cilindrada | 3500 cc | 3197 cc | 3456 cc | 4664 cc | |
|
Curso x Diâmetro do cilindro | 95.5 mm x 81.4 mm
rácio 1.17 | 84.50 mm x 92.80 mm
rácio 0.91 | 94.00 mm x 83.00 mm
rácio 1.13 | | |
|
Taxa de compressão | 10.3:1 | 12.50:1 | | | |
|
Potência máxima | 260 cv @ 6000 rpm | 265 cv @ 6500 rpm | 300 cv @ 6200 rpm | 340 cv @ 6000 rpm | |
|
Binário máximo | 240 Nm @ 4400 rpm | 330 Nm @ 3000 rpm | 345 Nm @ 4700 rpm | 460 Nm @ 2700 rpm | |
|
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
|
Catalisador | não | sim | sim | não | |
|
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | |
|
Cárter | | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | |
|
Código | | | 2GR-FE | | |
|
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Central | Dianteira | |
|
Orientação do motor | Transversal | Longitudinal | | Longitudinal | |
|
Tração | Integral | Integral | Traseira | Integral | |
|
Transmissão | Variação contínua
| 6, Manual
| 6, Sequencial manual
| 7, Automática
| |
|
Rácio mudança máxima | | 0.63 | | | |
|
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | Pinhão e cremalheira | |
|
Direcção Assistida | sim | sim | | | |
|
Voltas de volante | 3.19 | | | | |
|
Diâmetro de viragem | m | 11.40 m | m | 12.10 m | |
|
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| |
|
Diâmetro travão | frente: 126 mm
traseira: 121 mm
| | frente: 355 mm
traseira: 355 mm
| | |
|
Rodas | | frente: 7.5 17 traseira: 7.5 17
| | | |
|
Pneus | | frente: 225/50 R17 traseira: 225/50 R17
| | frente: 275/55 R19 traseira: 275/55 R19
| |