![](/images/pixel.gif) |
Carroçaria | SUV | Hatchback | | ![](/images/pixel.gif) |
Lugares | 4/5 | 4 | | ![](/images/pixel.gif) |
Portas | 5 | 2 | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | 155 mph | 208 mph | | ![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | 4.70s | 3.7s | | ![](/images/pixel.gif) |
Aceleração 1 km | 23.50s | | | ![](/images/pixel.gif) |
Peso/Potência | 233.19 cv/ton | 351.06 cv/ton | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | ![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | 12,19 / 21,78 / 16,92 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 15,27 US MPG (combinado) | | ![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | 325.0 g/km | 360 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | V 8 ( 90.0º vee) | V 12 | | ![](/images/pixel.gif) |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | ![](/images/pixel.gif) |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
| | ![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 268 cu in | 382 cu in | | ![](/images/pixel.gif) |
Curso x Diâmetro do cilindro | 4 in x 3 in
rácio 1.01 | | | ![](/images/pixel.gif) |
Taxa de compressão | 9.30:1 | | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 555 cv @ 6000 rpm | 660 cv @ 8000 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 502 ft.lb @ 1500 rpm | 504 ft.lb @ 6000 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Combustível | Gasolina | Gasolina | | ![](/images/pixel.gif) |
Catalisador | sim | não | | ![](/images/pixel.gif) |
Refrigerante | Água | | | ![](/images/pixel.gif) |
Cárter | Cárter húmido | | |
![](/images/pixel.gif) |
Distância entre eixos | 115 in | 118 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Comprimento | 191 in | 193 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Largura | 79 in | 77 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Altura | 69 in | 54 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Eixo | frente: 65 in
traseira: 66 in | | | ![](/images/pixel.gif) |
Distância ao solo | 8 in | | | ![](/images/pixel.gif) |
Tara | 5247 lb | 4145 lb | | ![](/images/pixel.gif) |
Distribuição de peso | 52 | 47 | | ![](/images/pixel.gif) |
Área frontal | 2.90 | | | ![](/images/pixel.gif) |
Cx | 1.10 | | | ![](/images/pixel.gif) |
Coeficiente Aerodinâmico | 0.380 | | | ![](/images/pixel.gif) |
Depósito | 22 US Gal | 24 US Gal | | ![](/images/pixel.gif) |
Mala | 620 l | 452 l | |
![](/images/pixel.gif) |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | | ![](/images/pixel.gif) |
Orientação do motor | Longitudinal | | | ![](/images/pixel.gif) |
Tração | Integral | Integral | | ![](/images/pixel.gif) |
Transmissão | 6, Automática
with overdrive
| 7, Automática
| | ![](/images/pixel.gif) |
Rácio mudança máxima | 0.69 | | | ![](/images/pixel.gif) |
Direção | Pinhão e cremalheira | | | ![](/images/pixel.gif) |
Direcção Assistida | sim | | | ![](/images/pixel.gif) |
Diâmetro de viragem | 42 ft | 0 ft | | ![](/images/pixel.gif) |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| | ![](/images/pixel.gif) |
Diâmetro travão | frente: 16 in
traseira: 15 in
| | | ![](/images/pixel.gif) |
Rodas | frente: 10 20 traseira: 11 20
| | | ![](/images/pixel.gif) |
Pneus | frente: 275/40 R20 traseira: 315/35 R20
| frente: 245/35 R20 traseira: 295/35 R20
| |
|