|
Motor | Linha 6 | V 8 ( 90.0º vee) | V 8 ( 90.0º vee) | V 6 | |
|
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
|
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | |
|
Cilindrada | 2996 cc | 4163 cc | 4605 cc | 3498 cc | |
|
Curso x Diâmetro do cilindro | 85.00 mm x 88.00 mm
rácio 0.97 | 85 mm x 93 mm
rácio 0.91 | 94 mm x 83 mm
rácio 1.13 | 92.90 mm x 86.00 mm
rácio 1.08 | |
|
Taxa de compressão | 12.00:1 | 12.50:1 | 11.80:1 | 12.20:1 | |
|
Potência máxima | 218 cv @ 6100 rpm | 350 cv @ 6800 rpm | 380 cv @ 6400 rpm | 292 cv @ 6400 rpm | |
|
Binário máximo | 270 Nm @ 2400 rpm | 440 Nm @ 3500 rpm | 498 Nm @ 4100 rpm | 365 Nm @ 3000 rpm | |
|
RPM máxima | | | 6400 | | |
|
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
|
Catalisador | sim | sim | sim | sim | |
|
Rolamentos principais | | | 5 | | |
|
Construção | | | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | | |
|
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | |
|
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | |
|
Código | | | 1UR-FSE | | |
|
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
|
Orientação do motor | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | |
|
Tração | Traseira | Integral | Traseira | Traseira | |
|
Transmissão | 6, Manual
| 6, Automática
with overdrive
| 8, Automática
with overdrive
| 7, Automática
| |
|
Rácio mudança máxima | 0.85 | 0.69 | 0.69 | 0.73 | |
|
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
|
Direcção Assistida | sim | sim | sim | sim | |
|
Voltas de volante | 2.92 | | | | |
|
Diâmetro de viragem | 11.00 m | 12.50 m | 11 m | 11.25 m | |
|
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| |
|
Diâmetro travão | frente: 310 mm
traseira: 300 mm
| | | | |
|
Rodas | frente: 7 16 traseira: 7 16
| frente: 8 17 traseira: 8 17
| frente: 7.5 18 traseira: 7.5 18
| frente: 7.5 16 traseira: 7.5 16
| |
|
Pneus | frente: 205/55 R16 traseira: 205/55 R16
| frente: 235/55 R17 traseira: 235/55 R17
| frente: 235/50 R18 traseira: 235/50 R18
| frente: 225/55 R16 traseira: 225/55 R16
| |