 |
Motor | Linha 6 | V 8 | V 8 ( 90.0º vee) | V 8 ( 90.0º vee) | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 183 cu in | 305 cu in | 303 cu in | 281 cu in | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | 3 in x 3 in
rácio 0.97 | | 4 in x 4 in
rácio 1.06 | 4 in x 3 in
rácio 1.13 | |
 |
Taxa de compressão | 12.00:1 | 11.50:1 | 11.80:1 | 11.80:1 | |
 |
Potência máxima | 218 cv @ 6100 rpm | 385 cv @ 6500 rpm | 423 cv @ 6600 rpm | 380 cv @ 6400 rpm | |
 |
Binário máximo | 199 ft.lb @ 2400 rpm | 380 ft.lb @ 3500 rpm | 372 ft.lb @ 5200 rpm | 364 ft.lb @ 4100 rpm | |
 |
RPM máxima | | | 6800 | | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
 |
Catalisador | sim | sim | sim | sim | |
 |
Rolamentos principais | | | | 5 | |
 |
Construção | | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | |
 |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | |
 |
Código | | | 2UR-GSE | 1UR-FSE | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | |
 |
Tração | Traseira | Traseira | Traseira | Traseira | |
 |
Transmissão | 6, Manual
| 6, Automática
with overdrive
| 8, Automática
with overdrive
| 8, Automática
with overdrive
| |
 |
Rácio mudança máxima | 0.85 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | sim | sim | sim | sim | |
 |
Voltas de volante | 2.92 | | 2.9 | 2.5 | |
 |
Diâmetro de viragem | 36 ft | 38 ft | 33 ft | 36 ft | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| |
 |
Diâmetro travão | frente: 12 in
traseira: 12 in
| | frente: 14 in
traseira: 14 in
| frente: 14 in
traseira: 13 in
| |
 |
Rodas | frente: 7 16 traseira: 7 16
| | frente: 8 19 traseira: 9 19
| frente: 7.5 18 traseira: 7.5 18
| |
 |
Pneus | frente: 205/55 R16 traseira: 205/55 R16
| frente: 245/40 R19 traseira: 245/40 R19
| frente: 225/40 R19 traseira: 255/35 R19
| frente: 235/50 R18 traseira: 235/50 R18
| |