|
Motor | Linha 6 | V 8 | V 8 ( 90.0º vee) | V 8 | |
|
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
|
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | |
|
Cilindrada | 183 cu in | 305 cu in | 281 cu in | 333 cu in | |
|
Curso x Diâmetro do cilindro | 3 in x 3 in
rácio 0.97 | 4 in x 4 in
rácio 0.99 | 4 in x 3 in
rácio 1.13 | 4 in x 4 in
rácio 1.08 | |
|
Taxa de compressão | 12.00:1 | 9.50:1 | 11.80:1 | 10.70:1 | |
|
Potência máxima | 218 cv @ 6100 rpm | 510 cv @ 6000 rpm | 380 cv @ 6400 rpm | 388 cv @ 6000 rpm | |
|
Binário máximo | 199 ft.lb @ 2400 rpm | 461 ft.lb @ 2500 rpm | 367 ft.lb @ 4100 rpm | 391 ft.lb @ 2800 rpm | |
|
RPM máxima | | | 6400 | | |
|
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
|
Catalisador | sim | sim | sim | sim | |
|
Rolamentos principais | | | 5 | | |
|
Construção | | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | | |
|
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | |
|
Intercooler | | sim | | | |
|
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | |
|
Código | | | 1UR-FSE | | |
|
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
|
Orientação do motor | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | |
|
Tração | Traseira | Traseira | Traseira | Traseira | |
|
Transmissão | 6, Manual
| 6, Automática
with overdrive
| 8, Automática
with overdrive
| 7, Automática
| |
|
Rácio mudança máxima | 0.85 | 0.69 | 0.69 | 0.73 | |
|
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
|
Direcção Assistida | sim | sim | sim | sim | |
|
Voltas de volante | 2.92 | | | | |
|
Diâmetro de viragem | 36 ft | 38 ft | 36 ft | 37 ft | |
|
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| |
|
Diâmetro travão | frente: 12 in
traseira: 12 in
| | | | |
|
Rodas | frente: 7 16 traseira: 7 16
| | frente: 7.5 18 traseira: 7.5 18
| frente: 8 17 traseira: 8 17
| |
|
Pneus | frente: 205/55 R16 traseira: 205/55 R16
| frente: 255/35 R20 traseira: 255/35 R20
| frente: 235/50 R18 traseira: 235/50 R18
| frente: 245/45 R17 traseira: 245/45 R17
| |