|
Motor | Linha 6 | Linha 4 | V 8 ( 90.0º vee) | Linha 5 | |
|
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
|
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
20 válvulas no total | |
|
Cilindrada | 2996 cc | 2359 cc | 4605 cc | 2521 cc | |
|
Curso x Diâmetro do cilindro | 85.00 mm x 88.00 mm
rácio 0.97 | 88 mm x 97 mm
rácio 0.91 | 94 mm x 83 mm
rácio 1.13 | 83.00 mm x 93.20 mm
rácio 0.89 | |
|
Taxa de compressão | 12.00:1 | 10.50:1 | 11.80:1 | 9.00:1 | |
|
Potência máxima | 218 cv @ 6100 rpm | 175 cv @ 6000 rpm | 380 cv @ 6400 rpm | 230 cv @ 5000 rpm | |
|
Binário máximo | 270 Nm @ 2400 rpm | 228 Nm @ 4000 rpm | 498 Nm @ 4100 rpm | 320 Nm @ 1500 rpm | |
|
RPM máxima | | | 6400 | 6500 | |
|
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
|
Catalisador | sim | sim | sim | sim | |
|
Rolamentos principais | | | 5 | | |
|
Construção | | | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | | |
|
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | |
|
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | |
|
Código | | | 1UR-FSE | | |
|
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
|
Orientação do motor | Longitudinal | Transversal | Longitudinal | Transversal | |
|
Tração | Traseira | Dianteira | Traseira | Dianteira | |
|
Transmissão | 6, Automática
| 6, Manual
with overdrive
| 8, Automática
with overdrive
| 5, Automática
| |
|
Rácio mudança máxima | 0.69 | 0.83 | 0.69 | 1.02 | |
|
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
|
Direcção Assistida | sim | sim | sim | sim | |
|
Voltas de volante | 2.92 | | | 2.9 | |
|
Diâmetro de viragem | 11.00 m | 11 m | 11 m | 11.10 m | |
|
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| |
|
Diâmetro travão | frente: 310 mm
traseira: 300 mm
| frente: 300 mm
traseira: 262 mm
| | frente: 300 mm
traseira: 280 mm
| |
|
Rodas | frente: 7 16 traseira: 7 16
| frente: 7 17 traseira: 7 17
| frente: 7.5 18 traseira: 7.5 18
| | |
|
Pneus | frente: 205/55 R16 traseira: 205/55 R16
| frente: 215/45 R17 traseira: 215/45 R17
| frente: 235/50 R18 traseira: 235/50 R18
| frente: 205/50 R17 traseira: 205/50 R17
| |