|
Motor | Linha 6 | V 6 | V 6 | V 6 | Linha 4 | |
|
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Válvulas à cabeça | |
|
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | |
|
Cilindrada | 2993 cc | 2993 cc | 2993 cc | 2987 cc | 1394 cc | |
|
Curso x Diâmetro do cilindro | 84.00 mm x 90.00 mm
rácio 0.93 | 84.00 mm x 90.00 mm
rácio 0.93 | 84.00 mm x 90.00 mm
rácio 0.93 | 83 mm x 92 mm
rácio 0.9 | 82.00 mm x 66.00 mm
rácio 1.24 | |
|
Taxa de compressão | 16.50:1 | 16.00:1 | 16.00:1 | 16.50:1 | 6.70:1 | |
|
Potência máxima | 245 cv @ 4000 rpm | 240 cv @ 4000 rpm | 275 cv @ 4000 rpm | 211 cv @ 3800 rpm | 44 cv @ 4400 rpm | |
|
Binário máximo | 540 Nm @ 1750 rpm | 500 Nm @ 2000 rpm | 600 Nm @ 2000 rpm | 540 Nm @ 1600 rpm | 86 Nm @ 3000 rpm | |
|
Combustível | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasolina | |
|
Catalisador | sim | sim | sim | sim | não | |
|
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | Água | |
|
Intercooler | | | | sim | | |
|
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | | |
|
Código | | | | | 101.000 | |
|
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
|
Orientação do motor | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | |
|
Tração | Traseira | Traseira | Traseira | Traseira | Traseira | |
|
Transmissão | 6, Automática
| 6, Automática
| 6, Automática
| 7, Automática
with overdrive
| 4, Manual
| |
|
Rácio mudança máxima | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.73 | 4.44:1 | |
|
Direção | Pinhão e cremalheira | | | Pinhão e cremalheira | Sem-Fim & Rolete | |
|
Direcção Assistida | sim | sim | | sim | | |
|
Voltas de volante | 3.1 | | | | | |
|
Diâmetro de viragem | 12.20 m | 11.48 m | 11.48 m | 11.25 m | 10.7 m | |
|
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| | |
|
Diâmetro travão | frente: 348 mm
traseira: 345 mm
| | | | | |
|
Rodas | frente: 8 17 traseira: 8 17
| | | frente: 7.5 16 traseira: 7.5 16
| | |
|
Pneus | frente: 245/55 R17 traseira: 245/55 R17
| frente: 245/45 R18 traseira: 245/45 R18
| frente: 245/45 R18 traseira: 245/45 R18
| frente: 225/55 R16 traseira: 225/55 R16
| | |