|
Motor | Linha 6 | V 6 ( 90.0º vee) | V 6 ( 60.0º vee) | V 6 | |
|
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Válvulas à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
|
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
12 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | |
|
Cilindrada | 2979 cc | 2995 cc | 3900 cc | 2792 cc | |
|
Curso x Diâmetro do cilindro | 84.00 mm x 89.60 mm
rácio 0.94 | 84.50 mm x 89.00 mm
rácio 0.95 | 99 mm x 84 mm
rácio 1.18 | 89.00 mm x 74.80 mm
rácio 1.19 | |
|
Taxa de compressão | 10.20:1 | 10.30:1 | 9.80:1 | 9.50:1 | |
|
Potência máxima | 327 cv @ 5800 rpm | 333 cv @ 5500 rpm | 245 cv @ 6000 rpm | 260 cv @ 5500 rpm | |
|
Binário máximo | 450 Nm @ 1500 rpm | 440 Nm @ 2900 rpm | 328 Nm @ 4400 rpm | 350 Nm @ 1900 rpm | |
|
RPM máxima | | | 6400 | | |
|
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
|
Catalisador | sim | sim | sim | sim | |
|
Construção | | | Bloco em Ferro Fundido & Cabeça em Alumínio | | |
|
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | |
|
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | |
|
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
|
Orientação do motor | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Transversal | |
|
Tração | Traseira | Integral | Dianteira | Integral | |
|
Transmissão | 6, Automática
with overdrive
| 7, Automática
| 4, Automática
with overdrive
| 6, Manual
| |
|
Rácio mudança máxima | 0.69 | 0.62 | 0.70 | | |
|
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
|
Direcção Assistida | sim | sim | sim | | |
|
Voltas de volante | 3.1 | | 2.4 | 2.8 | |
|
Diâmetro de viragem | 12.70 m | 11.50 m | 12 m | 10.90 m | |
|
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| |
|
Diâmetro travão | frente: 374 mm
traseira: 345 mm
| | frente: 303 mm
traseira: 278 mm
| | |
|
Rodas | frente: 8 18 traseira: 8 18
| frente: 8 18 traseira: 8 18
| frente: 6.5 17 traseira: 6.5 17
| | |
|
Pneus | frente: 245/50 R18 traseira: 245/50 R18
| frente: 245/40 R18 traseira: 245/40 R18
| frente: 225/55 R17 traseira: 225/55 R17
| frente: 245/45 R18 traseira: 245/45 R18
| |